- Manufacturer
- PHI
- Brand
- PHI
- EN
- A
SONATA 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
number of cells | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
projected span [m] | 8,08 | 8,48 | 9,01 | 9,38 | 9,79 |
projected area [m²] | 18,55 | 20,5 | 22,71 | 24,64 | 26,81 |
projected aspect ratio | 3,52 | 3,51 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
flat span [m] | 10,05 | 10,57 | 11,1 | 11,56 | 12,05 |
flat area [m²] | 21,43 | 23,71 | 26,1 | 28,32 | 30,81 |
flat aspect ratio | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
line length [m] | 6,11 | 6,42 | 6,74 | 7,05 | 7,32 |
maximum chord [m] | 2,65 | 2,79 | 2,93 | 3,05 | 3,18 |
minimum chord [m] | 0,63 | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,76 |
weight [kg] | 4 | 4,35 | 4,75 | 5,05 | 5,35 |
standard weight range [kg] | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 90-110 | 105-130 |
extended weight range [kg] | 75-85 | 85-95 | 95-110 | 110-125 | 130-145 |
certification (EN/LTF) | A | A | A | A | A |
ext. weight range motor | 55-130 | 65-130 | 75-150 | 90-150 | 105-150 |
certification DGAC | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. |
material | Porcher Skytex 38, Easyfly | ||||
risers | R10 (3+1) | ||||
riser length [mm] | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 |
speedway [mm] | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
