PHI Sonata 2 – sicher & agil für deinen Einstieg
- Modell: Phi Sonata 2, Größe 24
- Zertifizierung: EN‑A – besonders passiv sicher, ideal für Einsteiger
- Zellenzahl: 40
- Gewicht: ca. 5,05 kg
- Gewichtsbereich: 90-110 kg Startgewicht
- Check inkl.: sofort flugbereit
- Hersteller
- PHI
- Marke
- PHI
- EN
- A
SONATA 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Größe | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Zellenzahl | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Projizierte Spannweite [m] | 8,08 | 8,48 | 9,01 | 9,38 | 9,79 |
Projizierte Fläche [m²] | 18,55 | 20,5 | 22,71 | 24,64 | 26,81 |
Projizierte Streckung | 3,52 | 3,51 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
Ausgelegte Spannweite [m] | 10,05 | 10,57 | 11,1 | 11,56 | 12,05 |
Ausgelegte Fläche [m²] | 21,43 | 23,71 | 26,1 | 28,32 | 30,81 |
Ausgelegte Streckung | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
Leinenlänge [m] | 6,11 | 6,42 | 6,74 | 7,05 | 7,32 |
Max. Profiltiefe [m] | 2,65 | 2,79 | 2,93 | 3,05 | 3,18 |
Min. Profiltiefe [m] | 0,63 | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,76 |
Gewicht [kg] | 4 | 4,35 | 4,75 | 5,05 | 5,35 |
Standard Gewichtsbereich [kg] | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 90-110 | 105-130 |
Erweiterter Gewichtsbereich [kg] | 75-85 | 85-95 | 95-110 | 110-125 | 130-145 |
Zulassung (EN/LTF) | A | A | A | A | A |
Erw. Gew Ber. Motor | 55-130 | 65-130 | 75-150 | 90-150 | 105-150 |
Zulassung DGAC | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. |
Material | Porcher Skytex 38, Easyfly | ||||
Anzahl Tragegurte | R10 (3+1) | ||||
Tragegurtlänge [mm] | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 |
Beschleuniger Weg [mm] | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |

- Gleitschirm
- Zellenpacksack
- Reparaturset
- Semilight Tragegurt R10
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.