Leicht, leistungsstark und auf Strecke ausgelegt:
Der Advance TAU DLS ist der EN-C-Zweileiner für erfahrene Piloten, die mehr Performance aus ihren Flügen holen wollen.
- Sportliches Handling für präzises Fliegen in Thermik
- DLS-Leichtbau für mehr Kilometer auf langer Strecke
- Sechs nahtlose Gewichtsbereiche
- Artikelnummer
- 20260042
- Hersteller
- Advance
- Marke
- Advance
- EN
- C
Next-Level Performance
Mit dem TAU DLS erweitern wir unsere Palette um einen konsequent leistungsorientierten High-End EN-C Zweileiner für ambitionierte Streckenpilotinnen und Wettkampfpiloten. Der TAU DLS vereint maximale Performance mit außergewöhnlich präzisem Handling und hoher Effizienz.
Technologien & Features
DURABLE LIGHTWEIGHT STRUCTURE (DLS)
DLS vereint eine Menge von kleinen, aber wichtigen Innovationen, welche in der Summe eine erhebliche Gewichtsreduktion ermöglichen. Der Mix aus leichten und herkömmlichen Materialien ist noch besser abgestimmt und durch gezielte geometrische Optimierungen wird zusätzlich Gewicht eingespart.
PRÄZISION IN JEDER LAGE
In puncto Präzision und Direktheit setzt der TAU DLS neue Massstäbe. Entscheidend dafür ist eine neu ausgelegte aerodynamische Schränkung in Kombination mit einer optimierten Druckpunktposition entlang der Spannweite, die über den gesamten Anstellwinkelbereich hinweg fein abgestimmt ist. Das Steuergefühl ist klar definiert, direkt und sportlich. Dadurch ermöglicht es präzises Nachzentrieren in jeder Querlage.
SECHS GRÖẞEN
Sweet Spot garantiert: Mit sechs optimal abgestuften Grössen und nahtlos ineinandergreifenden Gewichtsbereichen bietet der TAU DLS für jedes Pilotengewicht die ideale Flächenbelastung. So bleiben die Leistung und das Fluggefühl über alle Grössen hinweg konsistent und ausgewogen.
HIGH-TECH EDELRID PRO DRY LEINEN
Der TAU DLS ist mit einem Leinenset ausgestattet, das extrem längenstabil ist und auch nach vielen Flügen eine überdurchschnittlich hohe Reissfestigkeit aufweist. Die unummantelten Pro Dry Leinen sind farblich differenziert und um 60% wasserabweisender als Leinen der vorherigen Generation.
Technische Daten
| TAU DLS | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche ausgelegt [m²] | 19.10 | 20.10 | 21.50 | 22.80 | 24.30 | 26.55 |
| Fläche projiziert [m²] | 16.30 | 17.15 | 18.35 | 19.46 | 20.74 | 22.66 |
| Zugelassenes Startgewicht [kg] | 60-76 | 68-84 | 77-93 | 85-101 | 94-112 | 105-127 |
| Idealer Gewichtsbereich [kg] | 65-73 | 73-81 | 81-90 | 90-99 | 99-110 | 110-125 |
| Gewicht Schirm [kg] | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 5.00 | 5.40 |
| Spannweite ausgelegt [m] | 11.15 | 11.43 | 11.83 | 12.18 | 12.57 | 13.14 |
| Spannweite projiziert [m] | 8.97 | 9.20 | 9.52 | 9.80 | 10.12 | 10.58 |
| Streckung ausgelegt | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Streckung projiziert | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |
| Maximale Flügeltiefe [m] | 2.18 | 2.23 | 2.31 | 2.38 | 2.45 | 2.56 |
| Anzahl Zellen | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Zulassung | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C |
Materialien
| Eintrittskante | Skytex 38 universal |
|---|---|
| Obersegel | Skytex 32 universal |
| Untersegel | DOKDO-10DSF-HD25 |
| Designstreifen | Skytex 32 universal |
| Zellwände | Skytex 32 hard finish, Skytex 27 hard finish |
| Zellzwischenwände | Skytex 27 hard finish |
| Diagonalen | Skytex 40 hard finish, Skytex 32 hard finish, Skytex 27 hard finish |
| Spannbänder | Skytex 40 hard finish |
| Stammleinen | A-8001-470, 340, 230, 190, 135, 130, 050 |
| Galerieleinen | A-8001-280, -190, -130, -090, -070, -050, -040, -035 |
| Stabilo | PPSLS 125 |
| Bremsleinen | A-8001-190, -050, -040, -035 |
| Steuerleinen | A-8001-190, A-7850-240 |
| Tragegurte | PES/Technora 12mm |
| Leinenschlösser | MR Delta 3.5mm / S12 |


- Tubebag
- Repair kit
- Mini Windsack
- Getting started
Seamless Weight Ranges
Der TAU DLS wurde mit Seamless Weight Ranges konzipiert. Sie ermöglichen für jedes Körpergewicht einen nahtlosen Übergang von einer zur anderen Größe. In diesem idealen Startgewichtsbereich weist der TAU DLS in sämtlichen Flugbedingungen das optimale Verhältnis zwischen Fluggeschwindigkeit und Steigen auf.
