| Komplett-Set "EPIC 2" | Einzelpreis | |
|---|---|---|
| Schirm | BGD Epic 2 | ab 3.790 € |
| Gurtzeug | WV Wani 3 | 1.180 € |
| Rettung | Independence NG light | ab 990 € |
| Helm | Charly Vitesse | 158 € |
| Summe UVP | ||
| Setpreis | ab 5.010 € | |
Der Epic 2 ist ein idealer Begleiter für Umsteiger vom A- ins B-Segment. Es wurde viel Wert auf Sicherheit gelegt, aber auch mehr Leistung als beim Vorgängermodell in das Profil gepackt.
Dazu passend: Das Wendegurtzeug Wani 3, die Rettung NG light und der Flughelm Vitesse.
0%-Finanzierung möglich
- Hersteller
- BGD
- Marke
- BGD
- EN
- B
| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skalierungsfaktor | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
| Projizierte Fläche [m²] | 17.7 | 19.4 | 21.1 | 22.8 | 24.5 |
| Ausgelegte Fläche [m²] | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Schirmgewicht [kg] | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
| Gesamtleinenlänge [m] | 227 | 233 | 244 | 254 | 263 |
| Höhe [m] | 6.4 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.5 |
| Anzahl der Leinenebenen [A/B/C] | 3/4/3 | ||||
| Zellen | 45 | ||||
| Ausgelegte Streckung | 5.2 | ||||
| Projizierte Streckung | 3.8 | ||||
| Maximale Profiltiefe [m] | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 |
| Ausgelegte Spannweite [m] | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 12.3 |
| Projizierte Spannweite [m] | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.6 |
| Trimm Geschwindigkeit [km/h] | 39 | ||||
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 53 | ||||
| Minimales Sinken [m/s] | 1 | ||||
| Bestes Gleiten | 9 | ||||
| Zugelassenes Startgewicht [kg] | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-110 | 100-125 |
| Zulassung [EN/LTF] | B | ||||


Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.

