Advance Pi 4 ULS – Dein ultraleichter Begleiter für grenzenlose Freiheit
Thermikflügel, Hike & Fly-Schirm und Miniwing in einem:
Mit dem PI 4 ULS hebst du noch leichter ab: Ob Thermikflug, Hike & Fly oder Miniwing - dieser Schirm vereint alles in einem.
Schon ab 1,65 kg bietet er dir pure Vielseitigkeit, maximalen Flugspaß und starke Leistung.
Wenn du Freiheit suchst, die in jeden Rucksack passt – hier findest du sie.
- Thermikflügel
- Hike & Fly - Gleitschirm
- Miniwing
- Hersteller
- Advance
- Marke
- Advance
- EN
- A/B
PI 4 ULS | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche ausgelegt | m² | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
Fläche projiziert | m² | 12.28 | 14.03 | 15.94 | 17.76 | 19.59 | 21.42 | 23.24 |
Zugelassenes Startgewicht | kg | 58-95 | 67-103 | 76-112 | 85-119 | |||
Idealer Bereich Thermik | kg | - | - | 58-72 | 67-84 | 76-95 | 85-106 | |
Idealer Bereich Hike & Fly | kg | - | 72-85 | 84-97 | 95-112 | 106-119 | ||
Idealer Bereich Miniwing | kg | 85-95 | 97-103 | - | - | |||
Gewicht Schirm mit Leicht Tragegurten | kg | - | 1.85 | 2.05 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.05 |
Gewicht Schirm mit Ultraleicht Tragegurten | kg | 1.65 | 1.80 | 2.00 | - | - | - | - |
Spannweite ausgelegt | m | 7.97 | 8.52 | 9.08 | 9.58 | 10.06 | 10.52 | 10.96 |
Spannweite projiziert | m | 6.54 | 6.99 | 7.45 | 7.86 | 8.26 | 8.63 | 8.99 |
Streckung ausgelegt | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Streckung projiziert | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Maximale Flügeltiefe | m | 2.19 | 2.34 | 2.50 | 2.64 | 2.77 | 2.90 | 3.02 |
Anzahl Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Gewichtsbereich EN/LTF A | kg | - | - | - | 58-82 | 67-92 | 76-103 | 85-113 |
Gewichtsbereich EN/LTF B | kg | - | - | 82-95 | 92-103 | 103-112 | 113-119 |
Materialien
Eintrittskante | Skytex 32 universal |
---|---|
Eintrittskante Grösse 14/16/18 | DOKDO 10DSF |
Obersegel | Skytex 27 classic II |
Obersegel Grösse 14/16/18 | DOKDO 10DSF |
Untersegel | DOKDO 10DSF |
Untersegel Grösse 14/16/18 | DOKDO 10DSF |
Zellwände | Skytex 27 hard finish |
Zellzwischenwände | Skytex 27 hard finish |
Diagonalen | Skytex 32 hard finish |
Spannbänder | Skytex 32 hard finish |
Stammleinen | A-8001-230, -190, -130 |
Galerieleinen | A-8001-090, -070, -050 |
Stabilo | PPSLS 125 |
Bremsleinen | A-8001-090, -070, -050 |
Steuerleinen | A-8001-190, A-7850-240 |
Tragegurte Light | PES/Technora 12mm |
Tragegurte Light Grösse 16/18 | PES/Technora 7mm |
Tragegurte Ultralight 14/16/18 | Rope 6mm C33 Protection Cover dyneema Pure Black PU Coated |
Softlinks | Softlink DC 300 |
- Pi 4 ULS
- Compressbag ULS
- Repair kit
- Mini Windsack
- Getting Started Book
Optional
- XPack
- Flatbag ULS
- Ultraleicht-Tragegurte Gr. 16, 18
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.