PHI Fantasia M – dein sicherer Einstieg in die Gleitschirmwelt
- Modell: Fantasia, Größe M (proj. 22,54 m²)
- Zertifizierung: EN‑A – besonders passiv sicher, ideal für Einsteiger
- Zellenzahl: 36
- Gewicht: ca. 4,66 kg
- Gewichtsbereich: 75–95 kg Startgewicht
- Check inkl.: sofort flugbereit
- Artikelnummer
- 50012201
- Hersteller
- PHI
- Marke
- PHI
- EN
- A
FANTASIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | |
Größe | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Zellenzahl | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Projizierte Spannweite [m] | 7,99 | 8,4 | 8,82 | 9,18 | 9,58 |
Projizierte Fläche [m²] | 18,51 | 20,47 | 22,54 | 24,46 | 26,61 |
Projizierte Streckung | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
Ausgelegte Spannweite [m] | 10,03 | 10,55 | 11,06 | 11,52 | 12,02 |
Ausgelegte Fläche [m²] | 21,41 | 23,68 | 26,07 | 28,29 | 30,77 |
Ausgelegte Streckung | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
Leinenlänge [m] | 6,13 | 6,45 | 6,77 | 7,05 | 7,35 |
Gesamtleinenlänge [m] | 255,1 | 268,2 | 281,4 | 293,1 | 305,7 |
Max. Profiltiefe [m] | 2,65 | 2,78 | 2,93 | 3,05 | 3,18 |
Min. Profiltiefe [m] | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 |
Gewicht [kg] | 3.99 | 4,5 | 4.58 | 4.92 | 5,3 |
Zertifizierter Gewichtsbereich [kg] | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 90-110 | 105-130 |
Zulassung (EN/LTF) | A | A | A | A | A |
Material | Dominico 30D, 20D | ||||
Anzahl Tragegurte | RZ2 (3+1) | ||||
Tragegurtlänge [mm] | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 |
Beschleuniger Weg [mm] | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
- Gleitschirm
- Packband
- InnensackRucksack
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.