STING RS – just fly!
Einfach eine Abendrunde um und über das eigene Haus drehen oder sich nach dem Start im Flachland mit abgestelltem Motor bis an die Wolken tragen lassen – der STING RS lässt Deine Träume Wirklichkeit werden!
Der STING RS ist ein komfortabler und einfacher Dual-Purpose Motorschirm, der Deine Fliegerkarriere von der Schulung bis zum lizensierten Genuss-/XC-Piloten begleitet.
Durch seine Auslegung bietet sich der STING RS vornehmlich für den Fußstart an.
Aber auch beim Urlaub in den Bergen oder an der Küste macht der STING RS mit seinen hervorragenden Freiflugeigenschaften und der Gleitschirm-Musterprüfung eine tolle Figur und ermöglicht Dir so einen sicheren Einstieg in das Thermikfliegen oder Küstensoaring.
- Gleichermaßen geeignet für Paramotor und Freiflug
- Uneingeschränkt schulungstauglich
- RAST für mehr Kontrolle und Flugkomfort
- DGAC Registrierung und EN/LTF (Einstufung A/B)
- Vielseitig
- Einfach
- Komfortabel
- Hersteller
- Swing
- EN
- EN-B
Features
- RAST für maximale Kontrolle
- Speed-Limiter - macht den Sting RS schulungstauglich
- Nitinol Wires - für maximale Profiltreue und optimales Startverhalten
- Miniribs - für eine homogene Abströmkante
- 3D-Shaping - für optimierte Aerodynamik
- Einfaches Leinenkonzept - für gute Sortierbarkeit
- Hybrid-Motortragegurte - mit Trimmer-Sicherung für den motorlosen Flug
Technische Daten
STING RS | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|
LTF Musterprüfung | B(A) | B(A) | B(A) | B(A) | B(A) | A |
CEN Musterprüfung | B(A) | B(A) | B(A) | B(A) | B(A) | A |
Zulässiger Gewichtsbereich [kg] Min/Max inkl. Ausrüstung | 55-75 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 105-125 | 115-145 |
Empfohlener Gewichtsbereich [kg] Min/Max inkl. Ausrüstung | 60-75 | 75-90 | 88-100 | 98-110 | 108-125 | 120-135 |
Zulässiger Gewichtsbereich DGAC [kg] Min/Max inkl. Ausrüstung | 70-125 | 90-140 | 100-155 | 110-170 | 125-185 | 145-180 |
Empfohlener Gewichtsbereich Fußstart DGAC [kg] Min/Max inkl. Ausrüstung | 70-100 | 90-115 | 100-125 | 110-140 | 125-155 | 145-180 |
Zellen | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Flügelfläche [m²] | 22,0 | 24,4 | 26,0 | 27,5 | 30,9 | 34,0 |
Flügelfläche projiziert [m²] | 19,2 | 21,4 | 22,7 | 24,0 | 27,0 | 29,7 |
Spannweite [m] | 10,6 | 11,2 | 11,6 | 11,9 | 12,6 | 13,2 |
Spannweite projiziert [m] | 8,6 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,3 | 10,8 |
Streckung | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
Streckung projiziert | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Schirmgewicht [kg] | 5,1 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,5 | 6,9 |
* Die Leistungsdaten sind abhängig von der Flächenbelastung, den atmosphärischen Bedingungen und dem verwendeten Gurtzeug, sowie der Pilotenposition
- Sting RS
- Swing Schnellpacksack
- Innenpacksack
- Kompressionsband
- Tragegurtbeutel
- Free*Spee Beschleuniger
- Betriebsanweisung