Unsere flugbereiten Gebrauchtschirme werden inkl. neuem Check ausgeliefert. Erkundige dich unter Tel. 06654 - 91 90 55 nach Tagespreisen und Verfügbarkeit. Du erreichst uns von Montag bis Sonntag täglich zwischen 10 und 17 Uhr. Oder lasse dich im Papillon Flugcenter auf der Wasserkuppe persönlich beraten.
90 Gebrauchtschirme
Stand: 19.02.2019, 11:19 Uhr
Schirm | GS | Gew. Ber. | BJ | EUR | |
---|---|---|---|---|---|
U-Turn Tandemschirm U2 schwarz/weiß Art. Nr.: 10014638 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 140-210 | 09/2009 | 950 | € |
Paratech Gleitschirm P27 ML blau/weiß 726 Art. Nr.: 10015005 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1-2 | 85-110 | 01/2010 | 300 | € |
U-Turn Gleitschirm Emotion M rot/schwarz/gelb 0665 Art. Nr.: 10016257 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1a | 85-110 | 08/2010 | 350 | € |
U-Turn Emotion 2 M grün/schwarz/grau Art. Nr.: 10017781 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1a | 85-110 | 07/2011 | 300 | € |
U-Turn Emotion 2 L C1 schwarz/rot/weiss Art. Nr.: 10018514 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 100-130 | 12/2011 | 490 | € |
U-Turn Gleitschirm Evolution S C4 green 0040 Art. Nr.: 20122039 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 60-80 | 09/2013 | 790 | € |
U-Turn Gleitschirm Evolution S C1 yellow 0024 Art. Nr.: 20122050 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 60-80 | 09/2013 | 490 | € |
U-Turn Gleitschirm Evolution S C3 blue 0031 Art. Nr.: 20122068 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 60-80 | 09/2013 | 690 | € |
Airdesign Gleitschirm Eazy L orange GH-Schirm Art. Nr.: 20122625 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 100-125 | 04/2014 | 380 | € |
Skywalk Gleitschirm Mescal 4 L bronze 20778 Art. Nr.: 20122738 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1a | 100-130 | 03/2014 | 900 | € |
ADVANCE Gleitschirm Alpha 5.28 Azur 59383 Art. Nr.: 20123226 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 85-110 | 05/2014 | 1490 | € |
U-Turn Gleitschirm Evolution L C4 green Art. Nr.: 20123249 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 ![]() ![]() ![]() | EN-A | 100-130 | 05/2014 | 1100 | € |
U-Turn Gleitschirm Evolution S C1 yellow Art. Nr.: 20123252 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 60-80 | 05/2014 | 1200 | € |
Airdesign Gleitschirm Eazy L Ocean 3494 Art. Nr.: 20123724 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 100-125 | 07/2014 | 990 | € |
U-Turn Gleitschirm Evolution S/M C4 green Art. Nr.: 20123801 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 ![]() ![]() ![]() | EN-A | 70-90 | 07/2014 | 990 | € |
U-Turn Gleitschirm Evolution L C2 red GH-Schirm218 Art. Nr.: 20123811 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 100-130 | 07/2014 | 150 | € |
U-Turn Gleitschirm Evolution L C3 blue 223 Art. Nr.: 20123816 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 ![]() ![]() ![]() | EN-A | 100-130 | 07/2014 | 1050 | € |
Skywalk Gleitschirm Arriba 3 M blau 54800 Art. Nr.: 20124642 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 85-115 | 11/2014 | 1390 | € |
Skywalk Gleitschirm Mescal 4 L bronze 1872 Art. Nr.: 20124816 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1a | 100-130 | 02/2015 | 1300 | € |
Tripple-Seven Gleitschirm Pawn M Neu Art. Nr.: 20125207 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-105 | 04/2015 | 1290 | € |
UP Ascent 3 S rot-gold Vorführer Art. Nr.: 20125249 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 65-100 | 04/2015 | 1690 | € |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 XS Color 2 Art. Nr.: 20125333 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 55-70 | 05/2015 | 1690 | € |
Skywalk Gleitschirm Tequila 4 L blau 0595 Art. Nr.: 20125651 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 100-130 | 05/2015 | 2690 | € |
U-Turn Gleitschirm Evolution M C4 green 0257 Art. Nr.: 20125724 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 75-100 | 07/2014 | 1640 | € |
Bruce Goldsmith Design Gleitschirm Base S river Art. Nr.: 20126163 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 60-80 | 07/2015 | 1290 | € |
ADVANCE Gleitschirm Alpha 5.31 orange Art. Nr.: 20126205 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 100-130 | 07/2015 | 990 | € |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 SM Color 2 0158 Art. Nr.: 20126281 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-95 | 07/2015 | 1650 | € |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 SM C2 0157 Art. Nr.: 20126287 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-95 | 07/2015 | 1790 | € |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 SM C3 Art. Nr.: 20126289 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-95 | 07/2015 | 1995 | € |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 XS C1 0204 Art. Nr.: 20126375 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 55-70 | 08/2015 | 1745 | € |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 XS Color 3 Art. Nr.: 20126379 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 55-70 | 08/2015 | 1694 | € |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 XL C2 Art. Nr.: 20126575 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 120-140 | 09/2015 | 1950 | € |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 XL C3 Art. Nr.: 20126576 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 120-140 | 09/2015 | 1790 | € |
Nova Gleitschirm Prion 3 L Orange 53074 Art. Nr.: 20126678 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 100-130 | 10/2015 | 1590 | € |
Skywalk Gleitschirm Mescal 4 M grün Art. Nr.: 20126766 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1 | 85-110 | 11/2015 | 1335 | € |
Skywalk Gleitschirm Mescal 4 M grün Art. Nr.: 20126766 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1 | 85-110 | 11/2015 | 950 | € |
Skywalk Gleitschirm Mescal 4 L Bronze Art. Nr.: 20127356 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1a | 100-130 | 05/2014 | 890 | € |
U-Turn Gleitschirm Eternity SM C3 Art. Nr.: 20127532 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-95 | 05/2016 | 3395 | € |
U-Turn Gleitschirm Eternity SM C3 Art. Nr.: 20127565 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-95 | 05/2016 | 1790 | € |
ADVANCE Gleitschirm Alpha 6.26 bordeaux Art. Nr.: 20127757 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1a | 70-95 | 06/2016 | 1790 | € |
ADVANCE Gleitschirm Alpha 6.28 bordeaux 67269 Art. Nr.: 20127982 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 85-125 | 06/2016 | 1690 | € |
Airdesign Gleitschirm Eazy S Superlight 1242 Art. Nr.: 20128061 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 70-90 | 06/2016 | 1990 | € |
Airdesign Gleitschirm Eazy XS Superlight Art. Nr.: 20128063 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 55-75 | 06/2016 | 1990 | € |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 SM SF M2 1345 Art. Nr.: 20128224 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-95 | 09/2017 | 1690 | € |
Airdesign Gleitschirm Ufo 21 Art. Nr.: 20128236 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 80-90 | 07/2016 | 1390 | € |
Airdesign Gleitschirm Ufo 18 Art. Nr.: 20128251 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 60-80 | 07/2016 | 1390 | € |
U-Turn Gleitschirm Blacklight 2 M C3 Vorführer Art. Nr.: 20128399 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 80-105 | 08/2016 | 2790 | € |
Airdesign Gleitschirm Ufo 21 Art. Nr.: 20128410 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 80-90 | 08/2016 | 1390 | € |
U-Turn Gleitschirm Infinity 4 SM C1 0013 Art. Nr.: 20128779 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 60-90 | 03/2015 | 1790 | € |
Icaro Gleitschirm Pica L C2 grün Art. Nr.: 20128914 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 95-125 | 10/2016 | 1390 | € |
ADVANCE Alpha 6.22 SONDERFARBE neuwertig Art. Nr.: 20128974 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1a | 50-70 | 12/2016 | 1999 | € |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 SM SF F2 1346 Art. Nr.: 20129039 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-95 | 11/2016 | 1990 | € |
UP Gleitschirm Ascent 3 S petrol/orange 6430 Art. Nr.: 20129161 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 65-100 | 01/2017 | 1790 | € |
U-Turn Gleitschirm Blacklight 2 M C1 Vorführer Art. Nr.: 20129174 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 80-105 | 01/2017 | 2995 | € |
U-Turn Gleitschirm Blacklight 2 S C4 rainbow Art. Nr.: 20170017 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 60-90 | 02/2017 | 2895 | € |
Icaro Gleitschirm Gravis M red VI5M Art. Nr.: 20170228 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 80-105 | 03/2017 | 1900 | € |
Niviuk Gleitschirm Hook 4.25 Sandia Art. Nr.: 20170362 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 80-100 | 4/2017 | 1990 | € |
Icaro Gleitschirm Gravis M red Art. Nr.: 20170452 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 80-105 | 04/2017 | 2190 | € |
SWING Gleitschirm Arcus RS M opal Art. Nr.: 20170453 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 80-105 | 06/2017 | 2690 | € |
SWING Gleitschirm Discus XL nature NEU Art. Nr.: 20170558 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 100-130 | 06/2017 | 2190 | € |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L C1 2914 Art. Nr.: 20170690 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 100-120 | 05/2017 | 2290 | € |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L C2 2917 Art. Nr.: 20170693 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 100-120 | 05/2017 | 2290 | € |
U-Turn Gleitschirm Blacklight 2 M C4 Vorführer Art. Nr.: 20170706 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 80-105 | 05/2017 | 2995 | € |
U-Turn Gleitschirm Eternity M C2 2745 Art. Nr.: 20170884 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-105 | 08/2017 | 2180 | € |
Papillon Gleitschirm Raqoon #80 SM C1 Art. Nr.: 20170924 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-110 | 07/2017 | 2390 | € |
Nova Gleitschirm Mentor 5 XS Petrol Art. Nr.: 20171203 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 70-90 | 06/2017 | 2490 | € |
ADVANCE Gleitschirm Alpha 6.26 Sonderfarbe Art. Nr.: 20171245 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1a | 70-95 | 07/2017 | 1790 | € |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #80 SM C3 2999 Art. Nr.: 20171366 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-95 | 07/2017 | 2190 | € |
Airdesign Gleitschirm Rise 3 M Apple Art. Nr.: 20171486 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 85-105 | 08/2017 | 2490 | € |
Advance Gleitschirm Iota 23 pacific Art. Nr.: 20171491 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 60-85 | 02/2017 | 1590 | € |
Papillon Gleitschirm Horizon XS C1 Art. Nr.: 20171755 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 55-80 | 10/2017 | 2590 | € |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 XL C2 Art. Nr.: 20171765 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 120-140 | 10/2017 | 1790 | € |
Advance Gleitschirm Iota 2 23 red Art. Nr.: 20172020 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 75-85 | 2018 | 3190 | € |
Advance Gleitschirm Iota 2 27 spectra Demo Art. Nr.: 20172022 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 97-110 | 01/2018 | 3190 | € |
Gradient Bright 4 26 Gelb/Rot Art. Nr.: 50011561 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1a | 75-95 | 04/2013 | 690 | € |
U-Turn Gleitschirm Evolution L C2 red 0222 Art. Nr.: 50011641 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 100-130 | 12/2014 | 320 | € |
Gin Gleitschirm Atlas L tangerine Art. Nr.: 50011650 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 95-116 | 04/2015 | 1590 | € |
Swing Gleitschirm Apus 15 46329 Art. Nr.: 50011655 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-D | 60-85 | 09/2012 | 700 | € |
Bruce Goldsmith Design Gleitschirm Base S Lava Art. Nr.: 50011715 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 60-80 | 08/2016 | 1390 | € |
Skywalk Gleitschirm Arriba 3 S grün 1975 Art. Nr.: 50011725 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 70-100 | 03/2016 | 1590 | € |
ADVANCE Gleitschirm Alpha 6.26 azur 70715 Art. Nr.: 50011728 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 70-95 | 06/2017 | 1850 | € |
Icaro Gleitschirm Instinct TE S Blue 23INSTEF7S Art. Nr.: 50011731 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 65-90 | 07/2014 | 790 | € |
ADVANCE Gleitschirm Alpha 6.28 bordeaux 64032 Art. Nr.: 50011739 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1a | 85-125 | 10/2015 | 1490 | € |
Skywalk Gleitschirm Chili 4 M petrol Art. Nr.: 50011744 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 90-115 | 07/2017 | 2290 | € |
SWING Arcus 6.30 orange/gelb 43984 Art. Nr.: 50011747 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 100-130 | 06/2010 | 390 | € |
Ozone Gleitschirm Atom 3 L gr-ge-w gebraucht 21795 Art. Nr.: 50011748 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 55-75 | 05/2015 | 890 | € |
Nova Gleitschirm Susi L green wave 47152 Art. Nr.: 50011750 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1 | 100-130 | 02/2015 | 1030 | € |
Nova Mentor 2 L blue moon 43884 Art. Nr.: 50011751 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 100-130 | 07/2011 | 490 | € |
PHI AIR Gleitschirm Symphonia 24 red-sun Art. Nr.: 50011754 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 90-110 | 07/2018 | 2590 | € |
ADVANCE Gleitschirm Alpha 5.28 yellow 59383 Art. Nr.: 50011756 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 85-110 | 02/2012 | 1050 | € |
Preise, Beschreibung und Verfügbarkeit ohne Gewähr. Bitte tagesaktuelle Preise anfragen!
Alle Preise Abholpreise inkl. MwSt.