Unsere flugbereiten Gebrauchtschirme werden inkl. neuem Check ausgeliefert. Erkundige dich unter Tel. 06654 - 91 90 55 nach Tagespreisen und Verfügbarkeit. Du erreichst uns von Montag bis Sonntag täglich zwischen 10 und 17 Uhr. Oder lasse dich im Papillon Flugcenter auf der Wasserkuppe persönlich beraten.
72 Gebrauchtschirme
Stand: 04.02.2023, 16:00 Uhr
Schirm | GS | Gewicht | Gew. Ber. | BJ | EUR |
---|---|---|---|---|---|
U-Turn Gleitschirm Emotion M grün/schw/orange 1331 Art. Nr.: 10016306 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 6,2 | 85-110 | 08/2010 | 300 |
Skywalk Gleitschirm Mescal 4 M blau 21152 Art. Nr.: 20122876 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,8 | 85-105 | 04/2014 | 550 |
Ozone Gleitschirm Buzz Z4 L grü/w/blau 072 Art. Nr.: 20125704 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 6,0 | 95-115 | 07/2015 | 890 |
U-Turn Gleitschirm Lightning M C2 0140 Art. Nr.: 20126590 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,5 | 85-110 | 09/2015 | 590 |
Nova Gleitschirm Ion 4 L lime 53787 Art. Nr.: 20127293 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,3 | 100-130 | 04/2016 | 1100 |
Icaro Tandem Parus 41.5 lime/white 42PARH5M Art. Nr.: 20127468 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 7,8 | 130-240 | 05/2016 | 1795 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 L SF F1 1406 Art. Nr.: 20128151 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 6,1 | 100-120 | 07/2016 | 490 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 M SF M3 1377 Art. Nr.: 20128488 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 6,1 | 85-105 | 09/2016 | 1200 |
ADVANCE Gleitschirm Bibeta 6.41 white Art. Nr.: 20170708 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 6,95 | 120-225 | 05/2017 | 1950 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #55 XS C1 2973 Art. Nr.: 20170852 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 4,7 | 55-80 | 07/2017 | 1090 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #85 M Kerbl 3227 Art. Nr.: 20170872 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,9 | 85-105 | 07/2017 | 550 |
Papillon Gleitschirm Fancy SM C1 3155 Art. Nr.: 20170958 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 4,95 | 65-90 | 12/2018 | 890 |
Papillon Gleitschirm Fancy M C2 3164 Art. Nr.: 20170967 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,25 | 75-100 | 05/2018 | 990 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L C1 3017 Art. Nr.: 20171367 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 6,1 | 100-120 | 08/2017 | 1190 |
Papillon Gleitschirm Horizon S C1 3344 Art. Nr.: 20171735 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,7 | 65-90 | 10/2017 | 990 |
Papillon Gleitschirm Horizon M C1 3348 Art. Nr.: 20171738 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,3 | 80-105 | 11/2017 | 1290 |
Papillon Gleitschirm Horizon M C2 3352 Art. Nr.: 20171748 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,3 | 80-105 | 02/2018 | 1290 |
Papillon Gleitschirm Horizon L C1 3356 Art. Nr.: 20171753 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,7 | 95-120 | 10/2017 | 890 |
Papillon Gleitschirm Horizon XS C2 3340 Art. Nr.: 20171757 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,3 | 55-80 | 10/2017 | 990 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #120 XL C1 3026 Art. Nr.: 20171803 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 6,8 | 120-150 | 04/2018 | 1800 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #80 SM C1 1205 Art. Nr.: 20171825 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 3,95 | 80-95 | 10/2018 | 1850 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #85 M C1 3074 Art. Nr.: 20171835 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 4,25 | 85-115 | 04/2018 | 1390 |
Papillon Gleitschirm Horizon M C1 3964 Art. Nr.: 20172136 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,3 | 80-105 | 03/2018 | 1290 |
Papillon Gleitschirm Horizon M C1 3965 Art. Nr.: 20180030 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,3 | 80-105 | 01/2018 | 1290 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L Art. Nr.: 20180258 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 6,1 | 100-120 | GH-GS | 250 |
Papillon Gleitschirm Fancy #60 S Art. Nr.: 20180261 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 4,7 | 60-80 | 05/2018 | 1490 |
Papillon Gleitschirm Fancy #90 L Art. Nr.: 20180264 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,6 | 90-120 | GH-GS | 340 |
PHI-AIR Gleitschirm Sonata XL 26 Art. Nr.: 20180340 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,1 | 105-130 | 06/2018 | 1490 |
PHI-AIR Gleitschirm Tenor L23 Art. Nr.: 20180433 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,1 | 90-110 | 10/2018 | 1490 |
Advance Gleitschirm Epsilon 9.24 Art. Nr.: 20190022 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,4 | 75-85 | 11/2022 | 2750 |
Advance Gleitschirm Epsilon 9.30 Art. Nr.: 20190025 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,25 | 110-125 | 08/2020 | 1750 |
Advance Gleitschirm Epsilon 9.30 Art. Nr.: 20190025 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,25 | 110-125 | 09/2022 | 2750 |
Advance Gleitschirm Epsilon 9.30 Art. Nr.: 20190025 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,25 | 110-125 | 02/2019 | 1650 |
Independence Gleitschirm Grasshopper M 26 Art. Nr.: 20190057 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 3,4 | 80-100 | 03/2021 | 1750 |
U-Turn Gleitschirm Evolution M Art. Nr.: 20190135 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,25 | 75-100 | 05/2019 | 1250 |
Skywalk Gleitschirm Arriba 4 L Art. Nr.: 20190234 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,4 | 95-115 | 09/2019 | 1490 |
Papillon Gleitschirm Discovery #65 S Art. Nr.: 20190315 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,87 | 65-80 | 12/2019 | 2250 |
Icaro Gleitschirm Gravis 2 M Art. Nr.: 20200028 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 ![]() ![]() ![]() | EN-B | 4,3 | 80-105 | 5/2020 | 1999 |
Gin Gleitschirm Vantage 3.28 Art. Nr.: 20200152 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 4,95 | 85-135 | 9/2020 | 1690 |
Advance Gleitschirm Pi 3.23 Art. Nr.: 20200173 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 2,75 | 75-95 | 07/2021 | 2650 |
Independence Gleitschirm Grasshopper L 28 Art. Nr.: 20200260 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 3,4 | 90-110 | 03/2021 | 1750 |
Independence Gleitschirm Grasshopper XS 22 Art. Nr.: 20200262 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 3,4 | 55-80 | 03/2021 | 1750 |
Ozone Gleitschirm Zeno 2 ML Art. Nr.: 20220022 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-D | 5,2 | 95-110 | 10/2022 | 4200 |
U-Turn Emotion 1 L Art. Nr.: 50011910 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 6,2 | 85-110 | 07/2009 | 300 |
AirCross Gleitschirm U Prime C3 XL blue 0087 Art. Nr.: 50011918 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,3 | 100-130 | 07/2015 | 650 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #85 M C1 4332 Art. Nr.: 50011938 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 4,25 | 85-115 | 09/2018 | 1400 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #60 S C1 4088 Art. Nr.: 50011974 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,8 | 60-85 | 04/2018 | 1890 |
Nova Gleitschirm Doubleskin 23 petrol 59080 Art. Nr.: 50012032 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 4,15 | 90-120 | 11/2019 | 1490 |
BGD Gleitschirm Magic ML Leo 9083A Art. Nr.: 50012060 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,9 | 105-130 | 04/2021 | 1690 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L C1 4165 Art. Nr.: 50012063 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 6,1 | 100-120 | 03/2019 | 2100 |
Icaro Gleitschirm Gravis 2 M red/lime 1451 Art. Nr.: 50012088 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,2 | 80-105 | 10/2020 | 1790 |
Airdesign Gleitschirm Soar M cloud 3121P Art. Nr.: 50012102 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,73 | 80-105 | 03/2021 | 1990 |
Ozone Gleitschirm Delta 4 ML Sonderfrabe UYBO Art. Nr.: 50012111 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-C | 5,44 | 85-105 | 05/2021 | 2890 |
Skywalk Gleitschirm Tequila 4 M grün Art. Nr.: 50012129 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 07/2014 | EN-B | 5,8 | 85-110 | GH-GS | 490 |
Nova Gleitschirm Ion 5 M melon 603172 Art. Nr.: 50012132 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,95 | 90-110 | 06/2020 | 1900 |
Nova Gleitschirm Ion 4 S Red 1699 Art. Nr.: 50012151 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,0 | 80-100 | 07/2018 | 940 |
U-Turn Emotion 2 L C2 lime neuwertig 0137 Art. Nr.: 50012152 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 6,5 | 100-130 | 2013 | 890 |
Niviuk Gleitschirm Hook 4.27 sandia 470779 Art. Nr.: 50012153 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,3 | 95-115 | 790 | |
Ozone Gleitschirm Buzz Z6 MS petrol/lime 058 Art. Nr.: 50012164 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,31 | 75-95 | 09/2019 | 1850 |
Skywalk Gleitschirm Arak L mustard 15573 Art. Nr.: 50012176 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,7 | 95-125 | 04/2019 | 1690 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L C3 4028 Art. Nr.: 50012184 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 6,1 | 100-120 | 04/2018 | 1690 |
Skywalk Gleitschirm Mescal 6 XXS Lime 19750 Art. Nr.: 50012186 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 4,3 | 50-75 | 08/2020 | 1600 |
Gin Gleitschirm Pegasus 2.28 chili Art. Nr.: 50012200 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,9 | 85-110 | 08/2019 | 1590 |
Skywalk Gleitschirm Mescal 6 M gebraucht Art. Nr.: 50012203 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,2 | 85-110 | 03/2021 | 2490 |
Skywalk Gleitschirm Mescal 5 M lime Art. Nr.: 50012206 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,0 | 85-105 | 09/2018 | 640 |
BGD Gleitschirm Base 2 lite S Art. Nr.: 50012207 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 3,5 | 65-85 | 2021 | 2590 |
Skyman Gleitschirm Crossalps 24 S Art. Nr.: 50012214 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-C | 3,0 | 70-90 | 2021 | 1600 |
Advance Gleitschirm Epsilon 9.28 acid 79672 Art. Nr.: 50012215 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,7 | 92-114 | 03/2019 | 1890 |
ADVANCE Gleitschirm Alpha 6.26 bordeaux 73767 Art. Nr.: 50012218 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 4,75 | 70-95 | 01/2018 | 1440 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #55 XS Art. Nr.: 50012222 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 3,45 | 60-70 | 08/2020 | 1890 |
PHI-AIR Gleitschirm Symphonia 26 blue/sun Art. Nr.: 50012224 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 4,95 | 105-130 | 01/2021 | 1990 |
ADVANCE Gleitschirm Alpha 5.23 orange Art. Nr.: 50012226 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1a | 4,7 | 55-80 | 01/2015 | 690 |
Preise, Beschreibung und Verfügbarkeit ohne Gewähr. Bitte tagesaktuelle Preise anfragen!
Alle Preise Abholpreise inkl. MwSt. • Baujahr "GH-GS": Groundhandling-Schirme ohne Check