Unsere flugbereiten Gebrauchtschirme werden inkl. neuem Check ausgeliefert. Erkundige dich unter Tel. 06654 - 91 90 55 nach Tagespreisen und Verfügbarkeit. Du erreichst uns von Montag bis Sonntag täglich zwischen 10 und 17 Uhr. Oder lasse dich im Papillon Flugcenter auf der Wasserkuppe persönlich beraten.
77 Gebrauchtschirme
Stand: 01.06.2023, 15:46 Uhr
Schirm | GS | Gewicht | Gew. Ber. | BJ | EUR |
---|---|---|---|---|---|
Advance Gleitschirm Epsilon 9.26 Nr. 20190023/93811 - Farbe: royal - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,65 | 85-97 | 06/2022 | 2590 |
Advance Gleitschirm Epsilon 9.28 acid 79672 Nr. 50012215 - Farbe: royal - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,7 | 92-114 | 03/2019 | 1890 |
Advance Gleitschirm Epsilon 9.30 Nr. 20190025/91517 - Farbe: spectra - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5,25 | 110-125 | 09/2022 | 2695 |
AirCross Gleitschirm U Prime C3 XL blue 0087 Nr. 50011918 - Farbe: spectra - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,3 | 100-130 | 07/2015 | 650 |
BGD Gleitschirm Adam M Nr. 20180402/BG0946081A - Farbe: agate - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,9 | 70-95 | 08/2022 | 1890 |
BGD Gleitschirm Adam ML Nr. 20200197/0823022A - Farbe: topaz - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,4 | 90-110 | 08/2022 | 1890 |
BGD Gleitschirm Base 2 lite M Nr. 20210099/BG0931077A - Farbe: moon - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 3,9 | 75-95 | 09/2021 | 2290 |
BGD Gleitschirm Base 2 lite S Nr. 50012207/931057A - Farbe: moon - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 3,5 | 65-85 | 2021 | 2590 |
BGD Gleitschirm Base 2 ML Nr. 20210039/0914082A - Farbe: fire - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5,4 | 88-108 | 04/2022 | 2690 |
BGD Gleitschirm Magic ML Leo 9083A Nr. 50012060 - Farbe: fire - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,9 | 88-108 | 04/2021 | 1590 |
BGD Gleitschirm Magic S Nr. 20190141/17077A - Farbe: leo - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,6 | 60-80 | 06/2021 | 1590 |
BGD Gleitschirm Magic S Nr. 20190141/6056A - Farbe: gemini - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,6 | 60-80 | 04/2022 | 1790 |
Gin Gleitschirm Pegasus 2.28 chili Nr. 50012200/9200120 - Farbe: gemini - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,9 | 85-110 | 08/2019 | 1590 |
Gin Gleitschirm Vantage 3.28 Nr. 20200152/0038D - Farbe: green - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,95 | 85-135 | 9/2020 | 1690 |
Icaro Gleitschirm Gravis 2 M Nr. 20200028/11GRV2L2M - Farbe: lime - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,3 | 80-105 | 5/2020 | 1999 |
Icaro Gleitschirm Gravis 2 M red/lime 1451 Nr. 50012088 - Farbe: lime - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,2 | 80-105 | 10/2020 | 1790 |
Independence Gleitschirm Grasshopper L 28 Nr. 20200260/1163 - Farbe: lime - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 3,4 | 90-110 | 03/2021 | 1750 |
Independence Gleitschirm Grasshopper M 26 Nr. 20190057/1188 - Farbe: lime - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 3,4 | 80-100 | 03/2021 | 1750 |
Independence Gleitschirm Grasshopper XS 22 Nr. 20200262/006 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 3,4 | 55-80 | 03/2021 | 1750 |
Nova Gleitschirm Aonic S gebraucht Nr. 50012259/604825 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,75 | 80-100 | 2021 | 2190 |
Nova Gleitschirm Ion 6 Light M Nr. 50012239/606638 - Farbe: green; Ausführung: Trag - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,10 | 90-110 | 04/2022 | 2740 |
Nova Gleitschirm Ion 6 Light M blue 605369 Nr. 50012169 - Farbe: green; Ausführung: Trag - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,10 | 90-110 | 03/2022 | 2890 |
Nova Gleitschirm Prion 5 M Nr. 20210101/80655 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,1 | 90-115 | 11/2022 | 2490 |
Ozone Gleitschirm Buzz Z4 L grü/w/blau 072 Nr. 20125704 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 6,0 | 95-115 | 07/2015 | 590 |
Ozone Gleitschirm Ultralite 4.23 037 Nr. 50012230 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 2,3 | 65-105 | 10/2020 | 1090 |
Ozone Gleitschirm Zeno 2 ML Nr. 20220022/26E-060 - Farbe: Sonderfarbe - Tagespreis: 06654-919055 | EN-D | 5,2 | 95-110 | 10/2022 | 4200 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L Nr. 20180258/5291 - Farbe: C1; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 6,1 | 100-120 | GH-GS | 250 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L Nr. 20180258/5287 - Farbe: C1; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 6,1 | 100-120 | GH-GS | 390 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L C1 4165 Nr. 50012063 - Farbe: C1; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 6,1 | 100-120 | 03/2019 | 2100 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #55 XS C1 2973 Nr. 20170852 - Farbe: C1; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,7 | 55-80 | 07/2017 | 1090 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #80 SM Nr. 20180256/2988 - Farbe: C1; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,8 | 80-95 | GH-GS | 300 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #80 SM C2 2890 Nr. 20170535 - Farbe: C1; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,8 | 80-95 | GH-GS | 390 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #80 SM C2 2890 Nr. 20170535 - Farbe: C1; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,8 | 80-95 | GH-GS | 390 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #85 M Nr. 20180257/7379 - Farbe: C5; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,9 | 85-105 | GH-GS | 390 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #85 M C2 2907 Nr. 20170520 - Farbe: C5; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 Groundhandling-Schirm | EN-A | 6,1 | 85-105 | 04/2017 | 350 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #85 M Kerbl 3227 Nr. 20170872 - Farbe: C5; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 Groundhandling-Schirm | EN-A | 5,9 | 85-105 | 07/2017 | 550 |
Papillon Gleitschirm Discovery #65 S Nr. 20190315/5728 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,87 | 65-80 | 12/2019 | 2250 |
Papillon Gleitschirm Discovery #75 SM Nr. 20190314/5735 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5,56 | 75-95 | 10/2019 | 1690 |
Papillon Gleitschirm Escape #105 L Nr. 20190320/5766 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5,2 | 105-125 | 07/2021 | 1890 |
Papillon Gleitschirm Fancy #60 S Nr. 20180261/4053 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,7 | 60-80 | 05/2018 | 1490 |
Papillon Gleitschirm Fancy #65 SM Nr. 20180262/4061 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,95 | 65-90 | GH-GS | 350 |
Papillon Gleitschirm Fancy #90 L Nr. 20180264/4074 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,6 | 90-120 | GH-GS | 340 |
Papillon Gleitschirm Fancy M C2 3164 Nr. 20170967 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,25 | 75-100 | 05/2018 | 990 |
Papillon Gleitschirm Fancy SM C1 3155 Nr. 20170958 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,95 | 65-90 | 12/2018 | 890 |
Papillon Gleitschirm Horizon L C1 3356 Nr. 20171753 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5,7 | 95-120 | 10/2017 | 890 |
Papillon Gleitschirm Horizon M C1 3348 Nr. 20171738 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5,3 | 80-105 | 11/2017 | 1290 |
Papillon Gleitschirm Horizon M C1 3964 Nr. 20172136 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5,3 | 80-105 | 03/2018 | 1290 |
Papillon Gleitschirm Horizon M C1 3965 Nr. 20180030 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5,3 | 80-105 | 01/2018 | 1290 |
Papillon Gleitschirm Horizon S C1 3344 Nr. 20171735 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,7 | 65-90 | 10/2017 | 990 |
Papillon Gleitschirm Horizon S C2 3347 Nr. 20171737 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,7 | 65-90 | 10/2017 | 790 |
Papillon Gleitschirm Horizon XS C2 3340 Nr. 20171757 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,3 | 55-80 | 10/2017 | 990 |
PHI-AIR Gleitschirm Allegro L 22 Nr. 20200083/002-773-J - Farbe: blue/white - Tagespreis: 06654-919055 | EN-C | 4,9 | 83-103 | 07/2020 | 1790 |
PHI-AIR Gleitschirm Allegro M 20 Nr. 20200085/002-900-B - Farbe: orange/white - Tagespreis: 06654-919055 | EN-C | 4,6 | 75-95 | 08/2020 | 1790 |
PHI-AIR Gleitschirm Beat Light L 24 Nr. 20210027/008-105-E - Farbe: lime - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 3,85 | 90-110 | 09/2022 | 3150 |
PHI-AIR Gleitschirm Beat Light M 22 Nr. 20210070/006-642-I - Farbe: lime - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 3,58 | 75-95 | 08/2022 | 3640 |
PHI-AIR Gleitschirm Beat Light XL 26 Nr. 20210071/005-471-H - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,15 | 105-130 | 01/2023 | 3140 |
PHI-AIR Gleitschirm Beat M 22 Nr. 20200256/008-018-H - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,9 | 75-95 | 11/2022 | 3350 |
PHI-AIR Gleitschirm Maestro S 19 Nr. 20190039/000-521-I - Farbe: lime/blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,6 | 65,85 | 02/2019 | 1590 |
PHI-AIR Gleitschirm Sola 18 Nr. 20220023/006-132-C - Farbe: blue/orange - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 2,8 | 55-90 | 12/2022 | 2690 |
PHI-AIR Gleitschirm Sola 20 Nr. 20220024/006-160-D - Farbe: orange/blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 3 | 65-100 | NEU | 2690 |
PHI-AIR Gleitschirm Sonata XL 26 Nr. 20180340/549-358-I - Farbe: red/gold - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,1 | 105-130 | 06/2018 | 1390 |
PHI-AIR Gleitschirm Symphonia 24 Nr. 20180309/004-314-C - Farbe: bordeaux/white - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,7 | 90-110 | 09/2021 | 2590 |
PHI-AIR Gleitschirm Tenor L23 Nr. 20180433/887-849-J - Farbe: lime/lila CC03 - Tagespreis: 06654-919055 ![]() ![]() ![]() | EN-B | 5,1 | 90-110 | 10/2018 | 1450 |
PHI-AIR Gleitschirm Tenor Light 23 Nr. 20190007/004-915-J - Farbe: white/blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 3,64 | 90-120 | 05/2022 | 2690 |
Skyman Gleitschirm Crossalps 24 S 196 Nr. 50012214 - Farbe: white/blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-C | 3,0 | 70-90 | 2021 | 1295 |
Skywalk Gleitschirm Arak L mustard 15573 Nr. 50012176 - Farbe: white/blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,7 | 95-125 | 04/2019 | 1190 |
Skywalk Gleitschirm Arak S Nr. 20180588/15992 - Farbe: petrol - Tagespreis: 06654-919055 ![]() ![]() ![]() | EN-B | 4,5 | 80-95 | 06/2019 | 1290 |
Skywalk Gleitschirm Mescal 6 M gebraucht Nr. 50012203/22923 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,2 | 85-110 | 03/2021 | 2090 |
Skywalk Gleitschirm Mescal 6 XXS Lime 19750 Nr. 50012186 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,3 | 50-75 | 08/2020 | 1600 |
Skywalk Gleitschirm Tequila 4 M grün 53963 Nr. 50012129 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 Groundhandling-Schirm | EN-B | 5,8 | 85-110 | 07/2014 | 490 |
SWING Gleitschirm Nyos L RS lime 70182 Nr. 50012165 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5,4 | 95-115 | 04/2018 | 890 |
U-Turn Emotion 1 L Nr. 50011910 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 Groundhandling-Schirm | EN-A | 6,2 | 85-110 | 07/2009 | 300 |
U-Turn Emotion 2 L C2 lime neuwertig 0137 Nr. 50012152 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 SN 0137 | EN-A | 6,5 | 100-130 | 2013 | 890 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 L petrol/orange Nr. 20128149 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 6,1 | 100-120 | 07/2016 | 790 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 L SF F1 1406 Nr. 20128151 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 Groundhandling-Schirm | EN-A | 6,1 | 100-120 | 07/2016 | 490 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 SM Color 2 2303 Nr. 20170796 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,8 | 80-110 | 10/2017 | 890 |
U-Turn Gleitschirm Infinity 5 SM Nr. 20190261/4825 - Farbe: C3 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5,56 | 75-95 | 09/2021 | 1090 |
Preise, Beschreibung und Verfügbarkeit ohne Gewähr. Bitte tagesaktuelle Preise anfragen!
Alle Preise Abholpreise inkl. MwSt. • Baujahr "GH-GS": Groundhandling-Schirme ohne Check