Unsere flugbereiten Gebrauchtschirme werden inkl. neuem Check ausgeliefert. Erkundige dich unter Tel. 06654 - 91 90 55 nach Tagespreisen und Verfügbarkeit. Du erreichst uns von Montag bis Sonntag täglich zwischen 10 und 17 Uhr. Oder lasse dich im Papillon Flugcenter auf der Wasserkuppe persönlich beraten.
47 Gebrauchtschirme
Stand: 16.05.2022, 11:09 Uhr
Schirm | GS | Gewicht | Gew. Ber. | BJ | EUR |
---|---|---|---|---|---|
ADVANCE Gleitschirm Alpha 5.28 Motor Azur 59384 Art. Nr.: 20123178 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,5 | 85-125 | 05/2014 | 1.150 |
UP Gleitschirm Makalu 3 M blau/weiss 14864 Art. Nr.: 20124777 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,35 | 80-105 | 02/2015 | 600 |
Nova Gleitschirm Ion 3 M blau Vorführer 3684 Art. Nr.: 20125295 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 6,1 | 90-110 | 04/2015 | 890 |
U-Turn Gleitschirm Lightning M C2 0140 Art. Nr.: 20126590 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,5 | 85-110 | 09/2015 | 740 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 XS Color 1 0356 Art. Nr.: 20127081 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,8 | 55-70 | 06/2016 | 790 |
Icaro Tandem Parus 41.5 lime/white 42PARH5M Art. Nr.: 20127468 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 7,8 | 130-240 | 05/2016 | 1.795 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 XL SF F2 1413 Art. Nr.: 20128158 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 6,5 | 120-140 | 07/2016 | 1.380 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 SM SF F1 1357 Art. Nr.: 20128492 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,9 | 80-95 | 10/2018 | 450 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 L SF F1 1410 Art. Nr.: 20129056 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 6,1 | 100-120 | 11/2016 | 400 |
UP Gleitschirm Ascent 3 XS gold/rot 6204 Art. Nr.: 20129160 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 4,6 | 55-85 | 03/2017 | 490 |
Skyman Gleitschirm Crosscountry M.27 rot 007 Art. Nr.: 20170811 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 3,9 | 80-105 | 05/2017 | 1.490 |
Papillon Gleitschirm Fancy M C2 3164 Art. Nr.: 20170967 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,25 | 75-100 | 05/2018 | 2.890 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L C1 3017 Art. Nr.: 20171367 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 6,1 | 100-120 | 08/2017 | 1.190 |
Nova Gleitschirm Prion 3 L lime 56047 Art. Nr.: 20171634 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,8 | 100-130 | 09/2017 | 1.150 |
Papillon Gleitschirm Horizon S C1 3344 Art. Nr.: 20171735 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,7 | 65-90 | 10/2017 | 2.150 |
Icaro Gleitschirm Pandion M blue NI6M IC2518 Art. Nr.: 20171770 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,5 | 80-105 | 10/2017 | 1.950 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #120 XL C1 3026 Art. Nr.: 20171803 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 6,1 | 120-150 | 04/2018 | 1.800 |
UP Gleitschirm Ascent 4 S orange/sky 7428 Art. Nr.: 20171967 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 4,2 | 60-80 | 02/2018 | 1.395 |
UP Gleitschirm Ascent 4 SM red/lime C7438 Art. Nr.: 20171969 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 4,4 | 70-95 | 07/2018 | 1.150 |
SWING Gleitschirm Nyos RS XL Sand Ostendorf Art. Nr.: 20180050 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,4 | 110-140 | 02/2018 | 1.490 |
BGD Gleitschirm Epic L Art. Nr.: 20180218 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,4 | 105-125 | 02/2020 | 2.100 |
Papillon Gleitschirm Fancy #60 S Art. Nr.: 20180261 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 4,7 | 60-80 | 05/2018 | 1.490 |
Papillon Gleitschirm Fancy #90 L Art. Nr.: 20180264 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,6 | 90-120 | 290 | |
Ozone Gleitschirm Buzz Z6 ML Art. Nr.: 20190043 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,05 | 85-105 | 11/2020 | 2.690 |
U-Turn Gleitschirm Evolution M Art. Nr.: 20190135 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,25 | 75-100 | 05/2019 | 690 |
Icaro Gleitschirm Gravis 2 M Art. Nr.: 20200028 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,3 | 80-105 | 05/2020 | 2.990 |
BGD Gleitschirm Punk M gamma 5022A Art. Nr.: 50011876 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,1 | 75-95 | 12/2018 | 1.850 |
AirCross Gleitschirm U Prime C3 XL blue 0087 Art. Nr.: 50011918 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,3 | 100-130 | 07/2015 | 650 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #85 M C2 4334 Art. Nr.: 50011964 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 4,25 | 85-115 | 11/2017 | 1.990 |
PHI AIR Gleitschirm Symphonia 26 lime 060 Art. Nr.: 50011976 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 4,7 | 100-130 | 07/2018 | 1.990 |
Icaro Gleitschirm Gravis 2 ML rot-grün IC0389 Art. Nr.: 50012045 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,3 | 90-115 | 03/2020 | 1.790 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L C1 4165 Art. Nr.: 50012063 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 6,1 | 100-120 | 03/2019 | 1.690 |
Advance Gleitschirm Epsilon 9.26 royal 84483 Art. Nr.: 50012079 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,7 | 70-95 | 06/2020 | 2.490 |
PHI-AIR Gleitschirm Tenor L23 orange/petrol 134-E Art. Nr.: 50012080 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 5,1 | 90-110 | 08/2018 | 1.950 |
Dudek Gleitschirm Universal 1.1 28 fire 6981 Art. Nr.: 50012084 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,2 | 80-140 | 07/2019 | 1.940 |
Icaro Gleitschirm Gravis 2 M red/lime 1451 Art. Nr.: 50012088 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,2 | 80-105 | 10/2020 | 2.150 |
Icaro Gleitschirm Gravis L red VI4L IC-2308 Art. Nr.: 50012101 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,5 | 95-125 | 07/2017 | 890 |
Airdesign Gleitschirm Soar M cloud 3121P Art. Nr.: 50012102 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,73 | 80-105 | 03/2021 | 2.490 |
PHI-AIR Gleitschirm Symphonia 22 red/petrol 499 Art. Nr.: 50012109 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 4,5 | 75-95 | 03/2021 | 2.890 |
Nova Gleitschirm Ion 5 XS blue 603801 Art. Nr.: 50012116 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,3 | 70-90 | 10/2018 | 1.680 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #120 XL C3 4036 Art. Nr.: 50012118 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 6,1 | 120-150 | 08/2020 | 1.890 |
Advance Gleitschirm Pi 2.27 white 81802 Art. Nr.: 50012125 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 3,25 | 75-105 | 08/2019 | 1.680 |
Nova Gleitschirm Phantom L racing-green Art. Nr.: 50012126 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,5 | 100-130 | 04/2017 | 1.850 |
Bruce Goldsmith Design Epic S summer 6162A Art. Nr.: 50012127 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,8 | 60-80 | 05/2018 | 1.390 |
Skywalk Gleitschirm Tequila 4 M grün Art. Nr.: 50012129 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 5,8 | 85-110 | 07/2014 | 500 |
Nova Gleitschirm Ion 5 M melon 603172 Art. Nr.: 50012132 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 4,95 | 90-110 | 06/2020 | 1.900 |
PHI-AIR Gleitschirm Symphonia 26 red/petrol 274-D Art. Nr.: 50012136 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 4,95 | 105-130 | 04/2019 | 1.900 |
Preise, Beschreibung und Verfügbarkeit ohne Gewähr. Bitte tagesaktuelle Preise anfragen!
Alle Preise Abholpreise inkl. MwSt.