Unsere flugbereiten Gebrauchtschirme werden inkl. neuem Check ausgeliefert. Erkundige dich unter Tel. 06654 - 91 90 55 nach Tagespreisen und Verfügbarkeit. Du erreichst uns von Montag bis Sonntag täglich zwischen 10 und 17 Uhr. Oder lasse dich im Papillon Flugcenter auf der Wasserkuppe persönlich beraten.
70 Gebrauchtschirme
Stand: 28.03.2021, 16:10 Uhr
Schirm | GS | Gew. Ber. | BJ | EUR |
---|---|---|---|---|
Skywalk Gleitschirm Mescal 4 M blau 31728 Art. Nr.: 20124614 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 ![]() ![]() ![]() | EN-A | 85-105 | 10/2014 | 990 |
U-Turn Gleitschirm Evolution M C4 green 0257 Art. Nr.: 20125724 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 75-100 | 07/2014 | 595 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 XS C1 0204 Art. Nr.: 20126375 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 55-70 | 08/2015 | 1.745 |
Art. Nr.: 20126770 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1a | 100-130 | 11/2015 | 650 |
Icaro Tandem Parus 41.5 lime/white 42PARH5M Art. Nr.: 20127468 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 130-240 | 05/2016 | 1.795 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 M SF M1 1365 Art. Nr.: 20128122 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 85-105 | 07/2016 | 1.160 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 M SF F1 1381 Art. Nr.: 20128125 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 85-105 | 07/2016 | 990 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 SM SF M1 1336 Art. Nr.: 20128143 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-95 | 07/2016 | 990 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 L SF F1 1406 Art. Nr.: 20128151 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 100-120 | 07/2016 | 890 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 L SF F1 1406 Art. Nr.: 20128151 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 100-120 | 07/2016 | 890 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 L SF F2 1396 Art. Nr.: 20128152 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1a | 100-120 | 07/2016 | 890 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 XL SF F1 1415 Art. Nr.: 20128157 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 120-140 | 07/2016 | 995 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 XL SF F2 1413 Art. Nr.: 20128158 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 120-140 | 07/2016 | 1.029 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 SM SF F1 1357 Art. Nr.: 20128492 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-95 | 05/2020 | 2.690 |
ADVANCE Gleitschirm Bibeta 5.41 grau/orange neuw. Art. Nr.: 20128581 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 120-225 | 09/2016 | 1.490 |
Art. Nr.: 20128838 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1-2 | 85-110 | 10/2016 | 950 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 S SF F2 1329 Art. Nr.: 20128941 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 60-85 | 11/2016 | 990 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 M SF F1 1384 Art. Nr.: 20128949 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 85-105 | 03/2017 | 990 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 SM SF F2 1348 Art. Nr.: 20129040 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-95 | 11/2016 | 1.690 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 SM SF F1 1358 Art. Nr.: 20129045 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-95 | 09/2016 | 890 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 L SF F1 1410 Art. Nr.: 20129056 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 100-120 | 11/2016 | 890 |
U-Turn Gleitschirm Eternity L C1 1078 Art. Nr.: 20129176 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 100-130 | 01/2017 | 1.490 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #80 SM C1 2885 Art. Nr.: 20170532 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-95 | 05/2017 | 2.290 |
SWING Gleitschirm Discus XL nature NEU Art. Nr.: 20170558 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 100-130 | 06/2017 | 1.195 |
Skywalk Gleitschirm Mescal 4 L bronze 33749 Art. Nr.: 20170718 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1a | 100-130 | 05/2017 | 1.480 |
Skyman Gleitschirm Crosscountry M.27 rot 007 Art. Nr.: 20170811 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 80-105 | 05/2017 | 1.490 |
Icaro Gleitschirm Gravis M red Art. Nr.: 20170817 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 ![]() ![]() ![]() | EN-B | 80-105 | 05/2017 | 1.495 |
Papillon Gleitschirm Himalaya 24 C1 rot Art. Nr.: 20170897 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 80-115 | 09/2017 | 1.495 |
Papillon Gleitschirm Himalaya 24 C1 rot Art. Nr.: 20170897 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 80-115 | 09/2017 | 1.550 |
Papillon Gleitschirm Himalaya 24 C1 rot Art. Nr.: 20170897 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 80-115 | 09/2017 | 1.780 |
Papillon Gleitschirm Himalaya 24 C1 rot Art. Nr.: 20170897 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 80-115 | 09/2017 | 1.980 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #80 SM C3 2999 Art. Nr.: 20171366 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-95 | 08/2017 | 2.190 |
Papillon Gleitschirm Horizon XS C1 3338 Art. Nr.: 20171755 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 55-80 | 10/2017 | 2.590 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 XL C2 1720 Art. Nr.: 20171765 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 120-140 | 10/2017 | 1.790 |
UP Gleitschirm Ascent 4 M purple/gold 7431 Art. Nr.: 20171971 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-110 | 03/2018 | 2.995 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 XL C3 0351 Art. Nr.: 20172001 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 120-140 | 11/2017 | 1.600 |
Papillon Gleitschirm Fancy XS #55 XS Art. Nr.: 20180260 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 55-75 | 05/2018 | 1.500 |
Papillon Gleitschirm Fancy #60 S Art. Nr.: 20180261 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 60-80 | 10/2019 | 1.850 |
Icaro Gleitschirm Pica S Art. Nr.: 20190271 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 10/2019 | 1.390 | |
Icaro Gleitschirm Gravis 2 M Art. Nr.: 20200028 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 ![]() ![]() ![]() | EN-B | 80-105 | 05/2020 | 2.990 |
Skywalk Gleitschirm Mescal 6 L Art. Nr.: 20200102 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 ![]() ![]() ![]() | EN-A | 95-135 | 07/2020 | 2.690 |
Icaro Gleitschirm Pandion XL Standardartikel Art. Nr.: 50011773 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 ![]() ![]() ![]() | EN-B | 95-125 | 2.350 | |
ADVANCE Gleitschirm Sigma 8.29 1325 Art. Nr.: 50011794 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 100-130 | 08.2011 | 395 | |
Nova Gleitschirm Mentor 6 M aqua 58090 Art. Nr.: 50011806 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 90-110 | 03/2019 | 2.790 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #85 M C3 4158 Art. Nr.: 50011814 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 85-105 | 06/2018 | 1.990 |
BGD Gleitschirm Punk M gamma 5022A Art. Nr.: 50011876 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 75-95 | 12/2018 | 1.850 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #60 S C2 4101 Art. Nr.: 50011878 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 60-85 | 05/2018 | 2.250 |
U-Turn Gleitschirm Blacklight 2 M C2 2583 Art. Nr.: 50011898 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 80-105 | 02/2021 | 1.800 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #80 SM C1 1199 Art. Nr.: 50011908 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-110 | 06/2019 | 2.000 |
PHI-AIR Gleitschirm Maestro M21 lime/blue 650-B Art. Nr.: 50011945 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 75-95 | 03/2019 | 2.100 |
ADVANCE Gleitschirm Alpha 5.28 Sonderfarbe 62547 Art. Nr.: 50011948 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 85-110 | 2011 | 800 |
BGD Gleitschirm Echo M saphire 3102A Art. Nr.: 50011954 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 ![]() ![]() | EN-B | 75-95 | 01/2018 | 2.380 |
PHI-AIR Gleitschirm Viola XS 18 white/orange 092-B Art. Nr.: 50011956 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 65-100 | 2018 | 2.000 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #80 SM C2 1219 Art. Nr.: 50011957 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-110 | 07/2017 | 1.995 |
Skywalk Gleitschirm Tequila 5 L petrol 15241 Art. Nr.: 50011958 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 ![]() ![]() ![]() | EN-B | 100-130 | 10/2018 | 2.090 |
ADVANCE Gleitschirm Alpha 5.26 aubergine 8893 Art. Nr.: 50011965 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1a | 75-95 | 10/2015 | 1.150 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #60 SM C2 5397 Art. Nr.: 50011968 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 60-85 | 02/2020 | 2.395 |
PHI AIR Gleitschirm Symphonia 24 bordeau/white 334 Art. Nr.: 50011969 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 90-110 | 08/2018 | 2.350 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #60 S C1 4088 Art. Nr.: 50011974 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 60-85 | 1.450 | |
PHI AIR Gleitschirm Symphonia 26 lime Art. Nr.: 50011976 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 100-130 | 07/2018 | 1.990 |
Skywalk Gleitschirm Mescal 5 L lime Art. Nr.: 50011977 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | 1a | 95-120 | 08/2018 | 1.300 |
PHI-AIR Gleitschirm Tenor M 21 lime/lila 453-347-H Art. Nr.: 50011978 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 75-95 | 11/2018 | 1.850 |
BGD Gleitschirm Punk M Art. Nr.: 50011982 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 75-95 | 04/2020 | 1.840 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #80 SM C3 4619 Art. Nr.: 50011983 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-95 | 04/2019 | 1.950 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #80 SM C3 4619 Art. Nr.: 50011983 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 80-95 | 04/2019 | 1.950 |
U-Turn Gleitschirm Infinity 4 M C1 Art. Nr.: 50011984 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 75-105 | 06/2017 | 1.780 |
Airdesign Gleitschirm Susi 3.23 lime P193730P Art. Nr.: 50011985 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 72-122 | 10/2019 | 2.059 |
Skywalk Gleitschirm Tequila 4 S 50568 Art. Nr.: 50011987 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 70-95 | 04/2015 | 1.090 |
Skywalk Gleitschirm Tequila 5 M petrol 14337 Art. Nr.: 50011988 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-B | 85-105 | 06/2018 | 1.790 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #85 M C1 4775 Art. Nr.: 50011989 - Tagespreis: 06654 - 91 90 55 | EN-A | 85-105 | 1.980 |
Preise, Beschreibung und Verfügbarkeit ohne Gewähr. Bitte tagesaktuelle Preise anfragen!
Alle Preise Abholpreise inkl. MwSt.