Unsere flugbereiten Gebrauchtschirme werden inkl. neuem Check ausgeliefert. Erkundige dich unter Tel. 06654 - 91 90 55 nach Tagespreisen und Verfügbarkeit. Du erreichst uns von Montag bis Sonntag täglich zwischen 10 und 17 Uhr. Oder lasse dich im Papillon Flugcenter auf der Wasserkuppe persönlich beraten.
77 Gebrauchtschirme
Stand: 01.10.2023, 18:55 Uhr
Schirm | GS | Gewicht | Gew. Ber. | BJ | EUR |
---|---|---|---|---|---|
Advance Gleitschirm Epsilon 9.30 Nr. 20190025/91517 - Farbe: spectra - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5,25 | 110-125 | 09/2022 | 2695 |
BGD Gleitschirm Adam ML Nr. 20200197/0823022A - Farbe: topaz - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,4 | 90-110 | 08/2022 | 1890 |
BGD Gleitschirm Base 2 lite S Nr. 50012207/931057A - Farbe: moon - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 3,5 | 65-85 | 2021 | 2590 |
BGD Gleitschirm Base 2 ML Nr. 20210039/0914082A - Farbe: fire - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5,4 | 88-108 | 04/2022 | 2690 |
BGD Gleitschirm Base 2 ML gebraucht Nr. 50012272/4039A - Farbe: ice - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5,4 | 88-108 | 04/2021 | 2250 |
BGD Gleitschirm Magic ML Leo 9083A Nr. 50012060 - Farbe: ice - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,9 | 88-108 | 04/2021 | 1500 |
BGD Gleitschirm Magic S Nr. 20190141/6056A - Farbe: gemini - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,6 | 60-80 | 04/2022 | 1890 |
Gin Gleitschirm Pegasus 2.28 chili Nr. 50012200/9200120 - Farbe: gemini - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,9 | 85-110 | 08/2019 | 1590 |
Gin Gleitschirm Vantage 3.28 Nr. 20200152/0038D - Farbe: green - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,95 | 85-135 | 9/2020 | 1690 |
Icaro Gleitschirm Gravis 2 M Nr. 20200028/11GRV2L2M - Farbe: lime - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,3 | 80-105 | 5/2020 | 1999 |
Icaro Gleitschirm Gravis 2 M red/lime 1451 Nr. 50012088 - Farbe: lime - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,2 | 80-105 | 10/2020 | 1790 |
Independence Gleitschirm Grasshopper L 28 Nr. 20200260/1163 - Farbe: lime - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 3,4 | 90-110 | 03/2021 | 1750 |
Independence Gleitschirm Grasshopper M 26 Nr. 20190057/1188 - Farbe: lime - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 3,4 | 80-100 | 03/2021 | 1750 |
Independence Gleitschirm Grasshopper XS 22 Nr. 20200262/006 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 3,4 | 55-80 | 03/2021 | 1750 |
Nova Gleitschirm Aonic S Nr. 20200068/80444 - Farbe: green - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,75 | 80-100 | 10/2021 | 2390 |
Nova Gleitschirm Aonic S Nr. 20200068/80986 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,75 | 80-100 | 12/2022 | 3050 |
Nova Gleitschirm Aonic XS Nr. 20200067/80554 - Farbe: green - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,4 | 70-90 | 08/2022 | 2890 |
Nova Gleitschirm Aonic XS gebraucht Nr. 50012273/605556 - Farbe: red - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,75 | 70-90 | 1750 | |
Nova Gleitschirm Ion 6 S Nr. 20200024/607905 - Farbe: green; Ausführung: Trag - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,7 | 80-100 | 11/2022 | 2590 |
Nova Gleitschirm Mentor 7 Light S Nr. 20220163/607978 - Farbe: lime - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,15 | 90-100 | 12/2022 | 4080 |
Nova Gleitschirm Prion 5 M Nr. 50012260/80719 - Farbe: sangria - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,1 | 90-115 | 11/2022 | 2790 |
Nova Gleitschirm Prion 5 XS Standardartikel Nr. 20210015/80681 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,3 | 65-85 | 08/2022 | 2790 |
Ozone Gleitschirm Buzz Z4 L grü/w/blau 072 Nr. 20125704 - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 6,0 | 95-115 | 07/2015 | 590 |
Ozone Gleitschirm Geo 6 L gebraucht Nr. 50012285/18C-082 - Farbe: ALWL - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,1 | 95-115 | 07/2021 | 2090 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L Nr. 20180258/5287 - Farbe: C1; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 6,1 | 100-120 | GH-GS | 390 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #100 L C1 4165 Nr. 50012063 - Farbe: C1; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 6,1 | 100-120 | 03/2019 | 2100 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #55 XS C1 2973 Nr. 20170852 - Farbe: C1; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,7 | 55-80 | 07/2017 | 1090 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #55 XS C1 2973 Nr. 20170852 - Farbe: C1; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,7 | 55-80 | 07/2017 | 1090 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #60 S Nr. 20180254/5380 - Farbe: C2; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,2 | 60-85 | GH-GS | 290 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #80 SM Nr. 20180256/7396 - Farbe: C4; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,8 | 80-95 | 1690 | |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #80 SM Nr. 20180256/7398 - Farbe: C4; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,8 | 80-95 | 04/2023 | 2750 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #80 SM Nr. 20180256/7395 - Farbe: C4; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,8 | 80-95 | 10/2021 | 1900 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #80 SM Nr. 20180256/7036 - Farbe: C3; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,8 | 80-95 | 10/2022 | 2050 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #85 M Nr. 20180257/7379 - Farbe: C5; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,9 | 85-105 | GH-GS | 390 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #85 M Nr. 20180257/5678 - Farbe: C3; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,9 | 85-105 | GH-GS | 490 |
Papillon Gleitschirm Bodyguard 7 #85 M C2 2907 Nr. 20170520 - Farbe: C3; Ausführung: Tragegu - Tagespreis: 06654-919055 Groundhandling-Schirm | EN-A | 6,1 | 85-105 | GH-GS | 350 |
Papillon Gleitschirm Discovery #65 S Nr. 20190315/5728 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,87 | 65-80 | 12/2019 | 1590 |
Papillon Gleitschirm Discovery #65 S Nr. 20190315/5727 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,87 | 65-80 | 12/2019 | 1590 |
Papillon Gleitschirm Escape #105 L Nr. 20190320/5766 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5,2 | 105-125 | 07/2021 | 1890 |
Papillon Gleitschirm Escape #65 XS Nr. 20190317/5751 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,4 | 65-85 | 02/2020 | 1890 |
Papillon Gleitschirm Fancy #60 S Nr. 20180261/4052 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,7 | 60-80 | 650 | |
Papillon Gleitschirm Fancy #60 S Nr. 20180261/4053 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,7 | 60-80 | 05/2018 | 590 |
Papillon Gleitschirm Fancy #65 SM Nr. 20180262/4061 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,95 | 65-90 | GH-GS | 350 |
Papillon Gleitschirm Fancy #90 L Nr. 20180264/4074 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,6 | 90-120 | GH-GS | 340 |
Papillon Gleitschirm Fancy M C2 3164 Nr. 20170967 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,25 | 75-100 | 05/2018 | 990 |
Papillon Gleitschirm Fancy SM C1 3155 Nr. 20170958 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,95 | 65-90 | 12/2018 | 890 |
Papillon Gleitschirm Horizon #65 S C2 3345 Nr. 20171751 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,7 | 65-90 | 12/2017 | 1250 |
Papillon Gleitschirm Horizon M C1 3348 Nr. 20171738 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5,3 | 80-105 | 11/2017 | 1290 |
Papillon Gleitschirm Horizon M C1 3964 Nr. 20172136 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5,3 | 80-105 | 03/2018 | 1290 |
Papillon Gleitschirm Horizon M C1 3965 Nr. 20180030 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 5,3 | 80-105 | 01/2018 | 1290 |
Papillon Gleitschirm Horizon S C2 3346 Nr. 20171736 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,7 | 65-90 | 10/2017 | 990 |
Papillon Gleitschirm Horizon S C2 3347 Nr. 20171737 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,7 | 65-90 | 10/2017 | 790 |
Papillon Gleitschirm Horizon XS C2 3340 Nr. 20171757 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,3 | 55-80 | 10/2017 | 990 |
Papillon Gleitschirm Pyla XXS Nr. 20180475/5559 - Farbe: C1 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,2 | 45-60 | 09/2021 | 0 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #80 SM Nr. 20180267/33SK-7998 - Farbe: C5 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 3,95 | 80-95 | 07/2022 | 2690 |
Papillon Gleitschirm Raqoon #85 M C5 7328 Nr. 50012187 - Farbe: C5 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,25 | 85-115 | 02/2022 | 2590 |
PHI-AIR Gleitschirm Allegro M 20 Nr. 20200085/002-900-B - Farbe: orange/white - Tagespreis: 06654-919055 | EN-C | 4,6 | 75-95 | 07/2020 | 1990 |
PHI-AIR Gleitschirm Beat Light L 24 Nr. 20210027/008-105-E - Farbe: lime - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 3,85 | 90-110 | 09/2022 | 3150 |
PHI-AIR Gleitschirm Beat Light ML 23 Nr. 50012284/005-890-C - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 3,85 | 90-110 | 06/2022 | 2650 |
PHI-AIR Gleitschirm Beat M 22 Nr. 20200256/008-018-H - Farbe: blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,9 | 75-95 | 11/2022 | 3350 |
PHI-AIR Gleitschirm Sola 18 Nr. 20220023/006-132-C - Farbe: blue/orange - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 2,8 | 55-90 | 12/2022 | 2690 |
PHI-AIR Gleitschirm Sola 20 Nr. 20220024/006-160-D - Farbe: orange/blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 3 | 65-100 | NEU | 2690 |
PHI-AIR Gleitschirm Sonata XL 26 Nr. 20180340/549-358-I - Farbe: red/gold - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,1 | 105-130 | 06/2018 | 1390 |
PHI-AIR Gleitschirm Sonata XL 26 Nr. 50012288/740-561-B - Farbe: blue/orange - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 5,1 | 105-130 | 04/2018 | 2250 |
PHI-AIR Gleitschirm Tenor L23 Nr. 20180433/887-849-J - Farbe: lime/lila CC03 - Tagespreis: 06654-919055 ![]() ![]() ![]() | EN-B | 5,1 | 90-110 | 10/2018 | 1450 |
PHI-AIR Gleitschirm Tenor Light 23 Nr. 20190007/004-915-J - Farbe: white/blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 3,64 | 90-120 | 05/2022 | 2690 |
PHI-AIR Gleitschirm Viola XL 26 Nr. 20190010/856-198-I - Farbe: white/blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 3,75 | 105-145 | 09/2020 | 1690 |
Skyman Gleitschirm Crossalps 24 S 196 Nr. 50012214 - Farbe: white/blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-C | 3,0 | 70-90 | 2021 | 1295 |
Skyman Gleitschirm Crosscountry 2 L red Nr. 50012262 - Farbe: white/blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,35 | 95-120 | 02/2022 | 1800 |
Skyman Gleitschirm The Rock 2 XXS Nr. 50012254/XXS1831 - Farbe: red - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 2,95 | 50-70 | 02/2022 | 1890 |
Skywalk Gleitschirm Arak L mustard 15573 Nr. 50012176 - Farbe: red - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 4,7 | 95-125 | 04/2019 | 1190 |
Skywalk Gleitschirm Mescal 4 L cyan 2834 Nr. 20126771 - Farbe: red - Tagespreis: 06654-919055 | 1a | 6,2 | 100-130 | 11/2015 | 950 |
Skywalk Gleitschirm Tequila 4 M grün 53963 Nr. 50012129 - Farbe: red - Tagespreis: 06654-919055 Groundhandling-Schirm | EN-B | 5,8 | 85-110 | 07/2014 | 490 |
U-Turn Gleitschirm Emotion 3 L SF F1 1406 Nr. 20128151 - Farbe: red - Tagespreis: 06654-919055 Groundhandling-Schirm | EN-A | 6,1 | 100-120 | 07/2016 | 490 |
U-Turn Gleitschirm Vision S Nr. 20190186/59SK-6021 - Farbe: C2 - Tagespreis: 06654-919055 | EN-B | 80-97 | 2790 | ||
UP Gleitschirm Ascent 4 S gebraucht Nr. 50012276/7461 - Farbe: red/lime - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 4,2 | 60-80 | 08/2018 | 1290 |
UP Gleitschirm Mana 23 Nr. 20180556/898006 - Farbe: white/blue - Tagespreis: 06654-919055 | EN-A | 2,9 | 60-80 | 10/2018 | 990 |
Preise, Beschreibung und Verfügbarkeit ohne Gewähr. Bitte tagesaktuelle Preise anfragen!
Alle Preise Abholpreise inkl. MwSt. • Baujahr "GH-GS": Groundhandling-Schirme ohne Check