PHI Tenor 2.23 – sportlich, leicht & leistungsstark | jetzt über 35 % günstiger
Dein sportlicher EN‑B-Schirm für Thermik & XC – top Zustand, stark reduziert
- Modell: PHI Tenor 2.23 C1
- Zertifizierung: Highend EN‑B – sportlich mit XC-Potenzial
- Gewicht: ca.4,8 kg
- Gewichtsbereich: 90-110 kg Startgewicht
- Check inkl.: sofort flugbereit
- Artikelnummer
- 50012369
- Hersteller
- PHI
- EN
- EN-B
TENOR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Größe | XS 17 | S 19 | M 21 | L 23 | XL 25 |
Zellenzahl | 50 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 |
Projizierte Spannweite [m] | 8,00 | 8,41 | 8,81 | 9,21 | 9,61 |
Projizierte Fläche [m²] | 17,45 | 19,25 | 21,15 | 23,09 | 25,12 |
Projizierte Streckung | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
Ausgelegte Spannweite [m] | 10,29 | 10,81 | 11,33 | 11,84 | 12,35 |
Ausgelegte Fläche [m²] | 20,6 | 22,74 | 24,98 | 27,27 | 29,67 |
Ausgelegte Streckung | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
Leinenlänge [m] | 6,13 | 6,44 | 6,75 | 7,06 | 7,36 |
Gesamtleinenlänge [m] | 226,6 | 238 | 249,5 | 260,7 | 271,9 |
Max. Profiltiefe [m] | 2,49 | 2,62 | 2,74 | 2,87 | 2,99 |
Min. Profiltiefe [m] | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 |
Gewicht [kg] | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5,05 | 5,4 |
Zugelassener Gewichtsbereich [kg] | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 90-110 | 105-130 |
Zulassung (EN/LTF) | (B) | (B) | B | B | B |
Material Ober-, Untersegel, Innenleben | Dominico 30D, 20D, 30D | ||||
Anzahl Tragegurte | 3+1 | ||||
Tragegurtlänge [mm] | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 |
Beschleuniger Weg [mm] | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 |
- Gleitschirm
- Kompressionsband
- Innensack
- Tragegurt-Sack
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.