Here you find a large selection of used paraglider harnesses for every budget. Price, specification and availability without guarantee. All prices are pick-up price incl. VAT.
Current prices and availability: Tel. 06654 - 91 90 55 (daily Mo-Su, 10 am -17 pm)
33 Gebraucht-Gurtzeuge
Stand: 01.10.2023, 18:55 Uhr
Gurtzeug | Größe | BJ | EUR |
---|---|---|---|
Papillon Gurtzeug Genius 20180486/1075 - Tagespreis: +49 6654-919055 | M | 12/2019 | 630 |
Advance Gurtzeug Axess 4 20180415/1173162 - Tagespreis: +49 6654-919055 | L | 2023 | 990 |
Skywalk Gurtzeug Breeze PermAir LINE 20190069/18127 - Tagespreis: +49 6654-919055 | S | 980 | |
Sup Air Gurtzeug Access L blau/ant 1112 20014511 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 06/2012 | 190 | |
Sup Air Gurtzeug Access S schwarz/grün 1429 20121464 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 07/2013 | 390 | |
Sup Air Gurtzeug Access S schwarz/grün 1711 20125159 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 04/2015 | 290 | |
Sup Air Gurtzeug Access S schwarz/grün 1421 20125160 - Tagespreis: +49 6654-919055 ![]() ![]() | 04/2015 | 290 | |
U-Turn Gurtzeug RX3 S schwarz/rot 1047 20125547 - Tagespreis: +49 6654-919055 ![]() ![]() ![]() | 05/2015 | 250 | |
U-Turn Gurtzeug RX3 M schwarz/rot 1064 20125578 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 05/2015 | 290 | |
U-Turn Gurtzeug RX3 M schwarz/rot 1061 20125581 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 05/2015 | 390 | |
U-Turn Gurtzeug RX3 M schwarz/rot 1071 20125587 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 09/2015 | 220 | |
U-Turn Gurtzeug RX3 M schwarz/rot 1091 20125589 - Tagespreis: +49 6654-919055 ![]() ![]() ![]() | 05/2015 | 150 | |
U-Turn Gurtzeug RX3 M schwarz/rot 1068 20125611 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 01/2016 | 390 | |
U-Turn Gurtzeug RX3 L schwarz/rot 20125632 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 05/2015 | 390 | |
Sup Air Gurtzeug Access M schwarz/grün 0603-1 20125744 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 06/2015 | 290 | |
Independence Gurtzeug Innovation Pro L 4978 20126342 - Tagespreis: +49 6654-919055 ![]() ![]() ![]() | 08/2015 | 550 | |
U-Turn Gurtzeug RX3 L schwarz/rot 1171 20126845 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 12/2015 | 450 | |
U-Turn Gurtzeug RX3 L schwarz/rot 1170 20126849 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 12/2015 | 450 | |
Sup Air Gurtzeug Access L schwarz/grün 1209 20126944 - Tagespreis: +49 6654-919055 ![]() ![]() | 01/2016 | 200 | |
U-Turn Gurtzeug RX3 M schwarz/rot 1125 20127071 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 02/2016 | 190 | |
Independence Gurtzeug Innovation Pro L 1170 20128729 - Tagespreis: +49 6654-919055 ![]() ![]() ![]() | 09/2016 | 250 | |
U-Turn Gurtzeug RX3 S schwarz/rot 1046 20129372 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 05/2015 | 250 | |
ICARO Gurtzeug AIX M grau/rot 73AIXI6M 20170583 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 06/2017 | 130 | |
Independence Gurtzeug Innovation Pro M 41023 20170741 - Tagespreis: +49 6654-919055 ![]() ![]() ![]() | 05/2017 | 690 | |
U-Turn Gurtzeug RX3 L schwarz/rot 20171195 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 06/2017 | 440 | |
U-Turn Gurtzeug RX3 L schwarz/rot 20171195 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 06/2017 | 448 | |
Independence Gurtzeug Freestyle one S 3627 50012038 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 2018 | 490 | |
Swing Gurtzeug Connect Reverse 3 M 0556 50012167 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 10/2019 | 640 | |
Independence Gurtzeug Logo pro L 3337 50012175 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 2022 | 629 | |
Woody Valley Gurtzeug Voyager Plus XL 1155 50012255 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 06/2010 | 85 | |
Woody Valley Gurtzeug Haska L rot 50012282 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 09/2014 | 100 | |
Independence Gurtzeug X-Pro L 2015 50012290 - Tagespreis: +49 6654-919055 | 09/2018 | 150 | |
Nova Gurtzeug Ventus gebraucht 50012247/V27199 - Tagespreis: +49 6654-919055 | L | 07/2021 | 815 |
Preise, Beschreibung und Verfügbarkeit ohne Gewähr. Bitte tagesaktuelle Preise anfragen!
Alle Preise Abholpreise inkl. MwSt.