Der Avid lässt dich die Freuden des Freiflugs in vollen Zügen genießen. Er ist ein Schirm, mit dem du dich auf die Aussicht und die Strecke konzentrieren kannst und der dir hilft, entspannt zu bleiben.
Der Avid bietet ein abgerundetes Paket für den XC-Piloten, der einen Schirm fliegen möchte, der pures Vergnügen bereitet.
Der Avid bietet ein abgerundetes Paket für den XC-Piloten, der einen Schirm fliegen möchte, der pures Vergnügen bereitet.
- Hersteller
- GIN
- EN
- EN-B
Technical data
SIZE | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Flat area [m²] | 20.54 | 22.10 | 23.99 | 25.96 | 28.07 |
Flat span [m] | 11.17 | 11.58 | 12.07 | 12.55 | 13.05 |
Flat aspect ratio | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
Projected area [m²] | 17.48 | 18.81 | 20.43 | 22.10 | 23.89 |
Projected span [m] | 8.92 | 9.26 | 9.65 | 10.03 | 10.43 |
Projected aspect ratio | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
Number of cells | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Glider weight [kg] | 4.05 | 4.30 | 4.65 | 4.85 | 5.15 |
Weight range [kg] | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-120 |
Certification | EN B | EN B | EN B | EN B | EN B |
Materials
Canopy cloth
Upper surface leading edge: Myungjin MJ40 MF
Upper surface: Myungjin MJ32 MF
Lower surface: Myungjin MJ32 MF
Lines
Upper: Edelrid 8001-U 050, 070, 090, 130
Middle: Edelrid 8001-U 050, 070, 090, 130, 190
Main: Edelrid 8001-U 090, 130, 190, 230, 280, 340
- Innensack
- Kompressionsband
- GIN Aufkleber
- Ripstop tape
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.