Komplett-Set "RAQOON" | Einzelpreis | |
---|---|---|
Schirm | Papillon Raqoon | 3.495 € |
Gurtzeug | Woody Valley Wani 3 | 1.150 € |
Rettung | Independence NG light | 990 € |
Summe UVP | ||
Setpreis | 4.620 € |
Der Papillon Raqoon ist leicht. Er verzeiht Pilotenfehler. Und er bietet Flugspaß – nicht nur für Alpinisten und Streckenflieger. Selbst bei Nullwind startet die sehr leichte Kappe problemlos.
Dazu passend: Das Wendegurtzeug Wani 3, die Rettung Independence NG light und der Flughelm NEO Hexagon.
0%-Finanzierung möglich
- Hersteller
- Papillon Paragliders
- EN
- A
Papillon RAQOON | 55 (XS) | 60 (S) | 80 (SM) | 85 (M) | 100 (L) | 120 (XL) |
---|---|---|---|---|---|---|
empfohlenes Startgewicht [kg] | 55-70 | 60-85 | 80-95 | 85-105 | 100-120 | 120-140 |
erweitertes Startgewicht [kg] | 55-80 | 60-95 | 80-110 | 85-115 | 100-130 | 120-150 |
Fläche ausgelegt [m²] | 23 | 25,5 | 28,5 | 30 | 31,5 | 35 |
Fläche projiziert [m²] | 19,119 | 21,197 | 23,691 | 24,938 | 26,184 | 29,51 |
Spannweite ausgelegt [m] | 10,724 | 11,292 | 11,937 | 12,247 | 12,55 | 13,323 |
Spannweite projiziert [m] | 8,273 | 8,711 | 9,209 | 9,449 | 9,682 | 10,278 |
Streckung ausgelegt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Streckung projiziert | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
Flügeltiefe: Mitte / Stabilo [m] | 2,550 / 0,721 | 2,686 / 0,769 | 2,849 m / 0,805 | 2,913 m / 0,823 | 3,008 / 0,850 | 3,186 / 0,901 |
V-Trimm [km/h] | ~ 37-39 | ~ 37-39 | ~ 37-39 | ~ 37-39 | ~ 37-39 | ~ 37-39 |
V-Max [km/h] | 52 + | 52 + | 52 + | 52 + | 52 + | 52 + |
Abstand Tragegurt-Kappe [m] | 6,649 | 7,001 | 7,401 | 7,593 | 7,781 | 8,26 |
Zellenanzahl | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Kappengewicht [kg] | 3,45 | 3,75 | 3,95 | 4,25 | 4,55 | 4,85 |
Gesamtleinenlänge [m] | 243 | 256 | 269 | 279 | 286 | 304 |
Leinendurchmesser [mm] | 0,95 / 1,2 / 1,65 1,8 / 2,0 | 0,95 / 1,2 / 1,65 1,8 / 2,0 | 0,95 / 1,2 / 1,65 1,8 / 2,0 | 0,95 / 1,2 / 1,65 1,8 / 2,0 | 0,95 / 1,2 / 1,65 1,8 / 2,0 | 0,95 / 1,2 / 1,65 1,8 / 2,0 |
Fuß Beschleuniger / Trimmer | Ja / Nein | Ja / Nein | Ja / Nein | Ja / Nein | Ja / Nein | Ja / Nein |
Zulassung | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A | EN-A |
Motorschirmzulassung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.