Komplett-Set "BODYGUARD 7" | Einzelpreis | |
---|---|---|
Schirm | Papillon Bodyguard 7 | 3.195 € |
Gurtzeug | Papillon Genius | 1.090 € |
Rettung | Independence NG light | 990 € |
Helm | Neo Hexagon | 99 € |
Summe UVP | ||
Setpreis | 4.460 € |
Streckenflugtaugliche Leistung mit sehr großer Sicherheit: Der Bodyguard 7 basiert auf dem 2016 weltweit meistverkauften EN-A-Topseller. Er ist das Ergebnis aus 40 Jahren Flugsporterfahrung, 12 Jahren Entwicklung und den Erkenntnissen von über 1,5 Millionen Flügen auf Schirmen dieser Modellreihe.
Dazu passend: Das Komfort-Gurtzeug Genius, die Rettung NG light und der Flughelm Neo Hexagon.
0%-Finanzierung möglich
- EN
- EN-A
BODYGUARD 7 | 55 (XS) | 60 (S) | 80 (SM) | 85 (M) | 100 (L) | 120 (XL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Empfohlenes Startgewicht [kg] | 55-70 | 60-85 | 80-95 | 85-105 | 100-120 | 120-140 |
Erweitertes Startgewicht [kg] | 55-80 | 60-95 | 80-110 | 85-115 | 100-130 | 120-150 |
Motor Startgewicht (LTF 23/05) | – | 90-108 | 108-130 | 117-140 | 125-150 | – |
Fläche ausgelegt [m²] | 23 | 25,5 | 28,5 | 30 | 31,5 | 35 |
Fläche projiziert [m²] | 19,119 | 21,197 | 23,691 | 24,938 | 26,184 | 29,51 |
Spannweite ausgelegt [m] | 10,724 | 11,292 | 11,937 | 12,247 | 12,55 | 13,323 |
Spannweite projiziert [m] | 8,273 | 8,711 | 9,209 | 9,449 | 9,682 | 10,278 |
Streckung ausgelegt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Streckung projiziert | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
Flügeltiefe: Mitte / Stabilo [m] | 2,550 / 0,721 | 2,686 / 0,769 | 2,849 m / 0,805 | 2,913 m / 0,823 | 3,008 / 0,850 | 3,186 / 0,901 |
V-Trimm [km/h] | ~ 37-39 | ~ 37-39 | ~ 37-39 | ~ 37-39 | ~ 37-39 | ~ 37-39 |
V-Max [km/h] | 52 + | 52 + | 52 + | 52 + | 52 + | 52 + |
Abstand Tragegurt-Kappe [m] | 6,649 | 7,001 | 7,401 | 7,593 | 7,781 | 8,26 |
Zellenanzahl | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Kappengewicht [kg] | 4,7 | 5,2 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,8 |
Gesamtleinenlänge [m] | 243 | 256 | 269 | 279 | 286 | 304 |
Leinendurchmesser [mm] | 0,95 / 1,2 / 1,65 1,8 / 2,0 | 0,95 / 1,2 / 1,65 1,8 / 2,0 | 0,95 / 1,2 / 1,65 1,8 / 2,0 | 0,95 / 1,2 / 1,65 1,8 / 2,0 | 0,95 / 1,2 / 1,65 1,8 / 2,0 | 0,95 / 1,2 / 1,65 1,8 / 2,0 |
Fuß Beschleuniger / Trimmer | Ja / Nein | Ja / Nein | Ja / Nein | Ja / Nein | Ja / Nein | Ja / Nein |
Zulassung | EN-A /LTF-A | EN-A /LTF-A | EN-A /LTF-A | EN-A /LTF-A | EN-A /LTF-A | EN-A /LTF-A |
Angewandte Testverfahren | LTF 91/09 & EN 926- 1:2006, 926-2:2006 | LTF 91/09 & EN 926- 1:2006, 926-2:2007 | LTF 91/09 & EN 926- 1:2006, 926-2:2008 | LTF 91/09 & EN 926- 1:2006, 926-2:2009 | LTF 91/09 & EN 926- 1:2006, 926-2:2010 | |
Faltleinen für Testflüge benutzt | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.