Der Mojo PWR 2 ist ein vielseitiger Allrounder, der sich sowohl im Freiflug als auch im Motorflug auszeichnet. Er eignet sich für Flugschüler aller Ausbildungsstufen und auch für Neueinsteiger, die einen einfachen, sicheren und soliden Schirm für ihre ersten 100 Stunden Motorflugerfahrung benötigen, sowie für Gleitschirmfliegen, Soaring, Thermikfliegen und XC-Fliegen.
Das Verhältnis von Leistung, Sicherheit und Festigkeit ist ein wichtiger Faktor für jeden neuen Piloten, und der Mojo PWR 2 kombiniert die EN A*-Einstufung mit Solidität, Agilität, geringem Sinken und exzellenter Gleitleistung, die für kurze Starts und geringen Treibstoffverbrauch bei langen XC-Flügen notwendig ist.
- Hersteller
- Ozone
- EN
- A
Technische Daten
GRÖẞEN | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zellen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
projizierte Fläche [m²] | 18.7 | 20.3 | 22.1 | 24 | 26.1 |
Ausgelegte Fläche [m²] | 22 | 23.9 | 26 | 28.3 | 30.7 |
projizierte Spannweite [m] | 8.05 | 8.39 | 8.75 | 9.12 | 9.51 |
ausgelegte Spannweite [m] | 10.39 | 10.83 | 11.29 | 11.77 | 12.27 |
projizierte Streckung | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
ausgelegte Streckung | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Flügeltiefe [m] | 2.72 | 2.83 | 2.95 | 3.08 | 3.21 |
Gleitschirmgewicht [kg] | 4.45 | 4.66 | 4.97 | 5.28 | 5.6 |
PG [EN] Weight Range [kg] | 55-70 | 65-85 | 80-100 | 95-115 | 110-130 |
PPG Weight Range [kg] | 55-90 | 65-110 | 80-130 | 95-150 | 110-165 |
Certification EN* | - | A* | A* | A* | - |
DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
Material
- Obersegel: Dominico 30D
- Bottom Surface Cloth: Porcher 9018 E65
- Rib cloth: Porcher 9017 E29 (hard)
- Upper lines: Liros DSL serie
- Mid lines: Liros DSL serie
- Lower Lines: Edelrid 10-200_6843
- Innenpacksack
- Kompressionsband
- Tragegurt-Tasche
- Speedsystem
- Ozone Sticker
- Reparatur Kit
- Ozone Schlüsselanhänger