- Hersteller
- GIN
- EN
- EN-A
TECHNISCHE DATEN
GRÖẞEN | 21 | 23 | 25 | 27 |
---|---|---|---|---|
ausgelegte Fläche (m²) | 20.80 | 22.80 | 24.80 | 26.80 |
ausgelegte Spannweite (m) | 9.96 | 10.43 | 10.88 | 11.31 |
ausgelegte Streckung | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
projizierte Fläche (m²) | 17.85 | 19.57 | 21.28 | 23 |
projizierte Spannweite (m) | 7.93 | 8.30 | 8.66 | 9.00 |
projizierte Streckung | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
Flügeltiefe (m) | 2.59 | 2.71 | 2.83 | 2.99 |
Anzahl Zellen | 36 | 36 | 36 | 36 |
Gleitschirmgewicht (kg) | 2.42 | 2.63 | 2.76 | 2.99 |
Empfohlener Gewichtsbereich (kg) | 50-75 | 65-90 | 75-100 | 85-110 |
Extended weight (kg) | 75-95 | 90-105 | 100-115 | 110-125 |
Zulassung | EN A | EN A | EN A | EN A |
* Weight with light Dyneema risers. Regular risers: add 160g
- Innensack
- Kompressionsband
- GIN Aufkleber
- Ripstop tape
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.