Flug um Flug weiterkommen: Mit dem EPSILON DLS entdeckst du das ganze Spektrum des Gleitschirmfliegens. Bereits in der 10. Generation gibt es den bewährten Fun-Allrounder neu als Leichtschirm in DLS-Qualität. Ebenso perfekt für den Einstieg ins Streckenfliegen wie auch für Hike to Fly und Reisen.
Intuitiv
Einfach und intuitiv
Der EPSILON DLS ist noch einfacher und intuitiver. Die neu ausgelegte Kappenspannung bietet ein gedämpfteres Schirmfeedback und verbesserte Turbulenzabsorption. Ausserdem verfügt der EPSILON über eine ausgeprägte Flugruhe insbesondere in turbulenter Luft. Daraus resultiert eine deutlich verbesserte Richtungs- und Rollstabilität.
Leicht & langlebig
Robustheit gewährleistet
Dank DURABLE LIGHTWEIGHT STRUCTURE ist der EPSILON DLS bereits ab 3.45 kg* erhältlich. Trotz seines sehr leichten Gewichts ist er robust und belastbar wie ein Semi-Light-Produkt. Der EPSILON DLS bietet volle Leistung im normalen Flugalltag und benötigt als Leichtschirm keinen besonders rücksichtsvollen Umgang.
Explorativ
Entdecke das ganze Spektrum
Mit dem EPSILON DLS entdeckst du das ganze Spektrum des Gleitschirmfliegens. Er bietet als Leichtschirm noch mehr Vielseitigkeit. Der EPSILON DLS eignet sich bestens fürs klassische Streckenfliegen. Dank seinem äusserst kompakten Packvolumen passt er auch perfekt in leichte Wendegurtzeuge und ist ideal für Reisen sowie Hike to Fly.
- Hersteller
- Advance
- EN
- B
Technische Daten
EPSILON DLS | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Fläche ausgelegt [m²] | 22 | 23.7 | 25.7 | 27.6 | 29.6 |
Fläche projiziert [m²] | 18.5 | 20 | 21.7 | 23.3 | 24.9 |
Zugelassenes Startgewicht [kg] | 55-77 | 67-90 | 79-103 | 91-118 | 105-135 |
Idealer Gewichtsbereich [kg] | 60-73 | 73-86 | 86-99 | 99-113 | 113-130 |
Gewicht Schirm [kg] | 3.65 | 3.85 | 4.10 | 4.35 | 4.60 |
Gewicht Schirm mit Light Tragegurten [kg] | 3.45 | 3.65 | 3.90 | 4.15 | 4.40 |
Spannweite ausgelegt [m] | 10.63 | 11.05 | 11.50 | 11.92 | 12.34 |
Spannweite projiziert [m | 8.23 | 8.56 | 8.91 | 9.23 | 9.56 |
Streckung ausgelegt | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
Streckung projiziert | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
Maximale Flügeltiefe [m | 2.59 | 2.70 | 2.81 | 2.91 | 3.01 |
Anzahl Zellen | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Zulassung | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B | EN-B |
Materialien
Eintrittskante | Skytex 38 universal, 39 g/m² |
---|---|
Obersegel | Skytex 38 universal, 39 g/m² |
Untersegel | Skytex 27 classic 2, 29 g/m² |
Designstreifen | Skytex 32 universal, 32 g/m² |
Zellwände | Skytex 40 hard finish, 40 g/m², x 32 hard finish, 33 g/m² |
Zellzwischenwände | Skytex 40 hard finish, 40 g/m², x 32 hard finish, 33 g/m² |
Diagonalen | Skytex 40 hard finish, 40 g/m², x 32 hard finish, 33 g/m² |
Stammleinen | PPSLS 260, 200, 125 |
Gallerieleinen | A-8001-190, -130, -090, -070, -050 |
Bremsleinen | A-8001-090, -070, -050 |
Steuerleinen | A-8001-190, A-7850-240 |
Tragegurte | PES/Technora 12mm |
Leinenschlösser | MR Delta 3.5mm / S12 |
- Gleitschirm
- Compressbag DLS
- Repair Kit
- Mini Windsack
- Manual
Optional:
- Lightpack DLS
- Leicht-Tragegurte
- Motor-Tragegurte