Wenn du dich für einen Gleitschirm dieser Klassifizierung interessierst, lies bitte unsere Hinweise zu EN-D Schirmen und melde dich wegen einer persönlichen Beratung bei uns.
Leichter Wettkampfschirm
Die waghalsigsten Träume verlangen nach dem besten Material. Der Puma ist leicht genug für steile Trails und schnell genug für rekordverdächtige Streckenflüge.
Für Piloten, die sich gern in klassischen XC-Bewerben als auch bei Hike & Fly-Wettkämpfen messen und das Maximum an Leistung in Form eines Leichtschirms finden möchten, findet die Suche nach dem heiligen Gral mit dem Puma ein Ende.
GRÖẞEN | XS | S |
---|---|---|
ausgelegte Fläche [m²] | 20.5 | 22.32 |
ausgelegte Spannweite [m] | 12.08 | 12.63 |
ausgelegte Streckung | 7.12 | 7.15 |
ausgelegte Streckung [CIVL] | 6.86 | 6.9 |
projizierte Fläche [m²] | 17.56 | 19.14 |
projizierte Spannweite [m] | 9.79 | 10.25 |
projizierte Streckung | 5.45 | 5.5 |
Flügeltiefe [m] | 2.2 | 2.21 |
Anzahl Zellen | 86 | 86 |
Gleitschirmgewicht [kg] | 3.83 | 4.13 |
Empfohlener Gewichtsbereich [kg] | 70-88 | 85-102 |
Zulassung | EN D | EN D |
- Innensack
- Kompressionsband
- GIN Aufkleber
- Ripstop tape
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.