Beim Mito 2 wurde das Grundkonzept seines erfolgreichen Vorgängers beibehalten und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Du profitierst dadurch u.a. von einem deutlich reduzierten Kappengewicht, ohne dass die Haltbarkeit darunter leidet. Wie sein Vorgänger begeistert der MITO 2 RS mit seinem unkomplizierten und harmonischen Aufziehverhalten. Damit das auch nach vielen Packzyklen so bleibt, haben wir auf das unverwüstliche Memorymaterial Nitinol als Nasenverstärkung gesetzt. Durch das leichtgängige und feine Handling ist der MITO 2 RS auch noch lange nach der Ausbildung ein echter Spaßgarant.
- Einfachstes Aufziehverhalten ohne Überschießen
- RAST für mehr Kontrolle und Komfort
- Dauerhaft formstabile Profilnase durch Nitinol
- Schulungstauglich
- Einfach
- Sicher
- Hersteller
- Swing
- EN
- EN-A
Für wen ist der MITO 2 RS?
- Flugschüler
- Gelegenheitsflieger
- Genusspiloten
Features
- RAST - für maximale Kontrolle
- Nitinol Wires - für maximale Profiltreue und optimales Startverhalten
- Miniribs - für eine homogene Abströmkante
- 3D-Shaping - für optimierte Aerodynamik
- Einfaches Leinenkonzept - für gute Sortierbarkeit
- Colored Riser Connections - für minimierte Verwechslungsgefahr
Technische Daten
MITO 2 RS | XS | S | SM | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
LTF / EN Musterprüfung | A | A | A | A | A |
Zulässiger Gewichtsbereich [kg] Min/Max inkl. Ausrüstung | 55-72 | 65-85 | 78-100 | 88-110 | 100-125 |
Empfohlener Gewichtsbereich [kg] Min/Max inkl. Ausrüstung | 60-72 | 70-85 | 85-100 | 90-110 | 110-125 |
Zellen | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Flügelfläche [m²] | 20,5 | 24,0 | 27,0 | 29,0 | 32,0 |
Flügelfläche projiziert [m²] | 17,5 | 20,5 | 23,1 | 24,8 | 27,3 |
Spannweite [m] | 10,0 | 10,8 | 11,4 | 11,9 | 12,5 |
Spannweite projiziert [m] | 7,9 | 8,5 | 9,0 | 9,4 | 9,8 |
Streckung | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
Streckung projiziert | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
Schirmgewicht [kg] | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 |
Material
Bezeichnung | Bestell Nr. | Werkstoff | Abmessung | Oberfläche | Hersteller |
---|---|---|---|---|---|
Fangleinenschlösser | MRDI03.5 | Inox | ø 3,5 mm | Edelstahl | Techtex |
Fangleinen (Stamm) | 7950-190 7343-140 | Dyneema Tecnora | ø 1,6 mm ø 1,3 mm | ummantelt | Edelrid |
Fangleinen (1.Gabel) | 7343-140 | Tecnora | ø 1,3 mm | ummantelt | Edelrid |
Fangleinen (2.Gabel) | 7343-140 6480-090 | Tecnora Dyneema | ø 1,3 mm ø 0,9 mm | ummantelt | Edelrid |
Tuch Obersegel | Skytex 38 WT2021 | Nylon | 38 g/m² 36 g/m² | beschichtet | Porcher Sport Techtex |
Tuch Untersegel | WT2021 | Nylon | 36 g/m² | beschichtet | Techtex |
Tuch Profile | WT2042 | Nylon | 32 g/m² | beschichtet | Techtex |
Gurtband | 20mm BLK | Polyester | 20 mm / 2 mm | — | Güthe & Wolf |
Profilverstärkung | Support rod | Nitinol Nylon | ø 1,0 mm / 0,8 mm tubecover | — | Techtex |
Bremsleinen | DFSL200 6480-90 | Dyneema | ø 2,2 mm ø 0,9 mm | ummantelt | Liros Edelrid |
- SWING MITO 2 RS
- SWING Standard-Packrucksack (90, 130 oder 200 Liter), oder Schnellpacksack nach Wahl
(Auf Wunsch Lieferung ohne Packsack möglich. Bitte bei Bestellung angeben.) - Innenpacksack
- Kompressionsband
- Tragegurtschutztasche
- Free-Spee Beschleuniger
- Betriebsanweisung
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.