Die SYMPHONIA 2 verbindet die einzigartigen Eigenschaften der SYMPHONIA mit einigen neuen Erkenntnissen.
Die Nase ist stabiler, eine neue Öffnung macht das Starten viel einfacher.
Die Miniribs und neue Stäbchen in der Nase verbessern die Leistung.
Der Segelschnitt ist überarbeitet.
Leinenmaterial und Leinengeometrie sind neu.
Unter dem Strich leistet die SYMPHONIA 2 nochmal besser als ihre Vorgängerin und ist einfacher in der Handhabung.
Der Mittelflügel ist stabiler, was Handling, Präzision und Sicherheit verbessert!
- Hersteller
- PHI
- EN
- A
SYMPHONIA 2 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zellenanzahl | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Projizierte Spannweite [m] | 8.18 | 8.59 | 8.99 | 9.19 | 9.40 | 9.76 |
Projizierte Fläche [m²] | 18.24 | 20.08 | 22.02 | 23.04 | 24.05 | 25.93 |
Projizierte Streckung | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
Ausgelegte Spannweite [m] | 10.52 | 11.04 | 11.56 | 11.81 | 12.08 | 12.54 |
Ausgelegte Fläche [m²] | 21.54 | 23.72 | 26.00 | 27.17 | 28.40 | 30.62 |
Ausgelegte Streckung | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
Leinenlänge [m] | 6.27 | 6.58 | 6.89 | 7.04 | 7.20 | 7.48 |
Leinenbedarf [m] | 218.30 | 229.10 | 239.90 | 250.7 | 250.70 | 260.30 |
max. Profiltiefe [m] | 2.55 | 2.67 | 2.80 | 2.93 | 2.93 | 3.04 |
min. Profiltiefe [m] | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.72 |
Gewicht [kg] | 4.10 | 4.30 | 4.50 | 4.6 | 4.70 | 4.95 |
Startgewicht [kg] | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 |
erweiterter Gewichtsbereich Motor [kg] | 55-130 | 65-130 | 75-170 | 90-170 | 90-170 | 105-170 |
Zertifizierung [EN/LTF] | A | A | A | A | A | A |
Material Ober-, Unter-Segel, Innen | Porcher 32, Porcher 38 | Porcher 32, Porcher 38 | Porcher 32, Porcher 38 | Porcher 32, Porcher 38 | Porcher 32, Porcher 38 | |
Tragegurte | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Beschleunigerweg [mm] | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 | 175 |
- Symphonia 2
- Zellenpacksack
- Reparaturset
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.