Ultraleichte Doubleskin-Konstruktion
Intelligente Kombination aus Materialien und Innenstruktur garantieren die optimale Balance zwischen Leichtigkeit und Haltbarkeit.
Handling, das zu dir passt
Einfaches und intuitives Handling in den Größen 22, 24 & 26. Die mittleren Größen (16, 18 & 20) sind aufgrund der höheren Flächenbelastung etwas dynamischer und schneller. Durch die Verwendung eines anderen Materials an der Eintrittskante (Größe 16 & 18) bleiben sie jedoch ähnlich stabil wie die größeren Größen und behalten ihr einfaches Flugverhalten bei. Mit den kleineren Größen (12 & 14), den Speed Wings, kann man sich noch mehr trauen.
Dein perfekter Begleiter für Hike & Fly
Der Kode P ist unglaublich vielseitig und begleitet dich auf den verschiedensten Abenteuern. Der Schirm erlaubt dir in Thermik und bei starkem Wind ohne Abstriche in Sachen Sicherheit komfortabel zu fliegen. Sein extrem einfaches Startverhalten, egal ob auf einer Wiese, im Geröll oder im Schnee, und sein geringes Gewicht machen deine Hike & Fly-Touren zu unvergesslichen Erlebnissen.
- Hersteller
- Niviuk
- EN
- EN-A
Abenteuer
Der Kode P ist ein vielseitiger Schirm in allen Größen, genussvolles Fliegen mit einem guten Gefühl der Kontrolle.
Hike & Fly Spass
Geringes Gewicht und kleines Packmass heben deine Hike & Fly Challenges auf ein neues Level. Leicht und einfach zu packen und zu tragen und ebenso einfach zu starten, in jeglichem Startgelände.
Hike & Fly
Die Größen 12-14, und 16-18 sind für erfahrene Piloten konzipiert und erfordern umso aktiveres Fliegen, je höher die Flächenbelastung ist.
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZELLEN | ANZAHL | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
STRECKUNG | FLÄCHE | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |
PROJIZIERT | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | ||
AUSGELEGT | FLÄCHE | m² | 12,5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26,5 |
PROJIZIERT | m² | 11,21 | 12,56 | 14,35 | 16,05 | 17,61 | 19,37 | 21,13 | 23,33 | |
SPANNWEITE | FLÄCHE | m | 7,71 | 8,16 | 8,72 | 9,25 | 9,75 | 10,22 | 10,68 | 11,22 |
FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 2 | 2,11 | 2,26 | 2,39 | 2,52 | 2,65 | 2,76 | 2,9 |
LEINEN | TOTAL | m | 130 | 202 | 218 | 231 | 243 | 255 | 267 | 281 |
STAMM | 3/3/2 | 3/3/2 | 3/3/2 | 3/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
TRAGEGURTE | ANZAHL | A/B/C | A/B/C | A/B/C | A/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | |
BESCHLEUNIGERWEG | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
SCHIRMGEWICHT | kg | 1,55* | 1,65* | 1,8* | 1,95* | 2,24* | 2,41* | 2,6* | 2,8* | |
SCHIRMVOLUMEN | L | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
ZERTIFIZIERUNG | EN 926-1 | EN 926-1 | ||||||||
GEWICHTSBEREICH EN/LTF A | kg | - | - | - | 50-70 | 60-85 | 65-90 | 70-95 | 90-115 | |
GEWICHTSBEREICH EN/LTF B | kg | - | - | 45-70 | 70-80 | - | - | - | - | |
GEWICHTSBEREICH EN/LTF C | kg | - | - | 70-90 | 80-100 | - | - | - | - |
- Kode P
- Inner Bag
- Kompressionsband
- Tragegurttasche
- Reparaturset