- Hersteller
- Dudek
- EN
- A
Nemo5 ist eine Weiterentwicklung des Nemo4.
Die Änderungen im Nemo5 zielten in erster Linie darauf ab, den Nemo4 weiter zu verfeinern.
Durch eine Verbesserung der Lastverteilung (3Y Verstärkungen) innerhalb der Kappe sowie eine Änderung der Krümmung haben wir eine größere Seitenstabilität bei gleichzeitig guter Manövrierfähigkeit im Vergleich zu anderen Schirmen dieser Klasse erreicht.
Die Hauptaufhängeleinen der A- und B-Ebene sind aus Dyneema. Dieses ist sehr biegefest, so dass die Leinen jetzt im Vergleich zu Technora deutlich dünner sind. Der für Dyneema typische Schrumpfeffekt wird dadurch minimiert, dass diese Leinen in den am stärksten belasteten Ebenen verwendet werden. Der geringere Widerstand der dünneren Leinen führt zu einer besseren Leistung.
Der Tragegurt wurde überarbeitet und mit kugelgelagerten Umlenkrollen ausgestattet.
Durch den Einsatz einer optimierten Software kombiniert mit der langjährigen Entwicklungserfahrung von Piotr Dudek, war es möglich einen Schirm mit hervorragenden Eigenschaften zu entwickeln, der ideal auf die Bedürfnisse von Freizeitpiloten und Flugeinsteigern zugeschnitten ist. Nemo5 ist ein Gleitschirm der LTF/EN A Klasse mit modernem Design, guter Leistung und hoher Sicherheit. Die Bedienung ist einfach und die Steuerung angenehm und effektiv. Er ist vielseitig, kann sowohl an der Winde als auch zum Motorschirmfliegen genutzt werden.
Das Startverhalten des Nemo5 ist außergewöhnlich gut. Er kommt einfach und sauber über den Piloten, stabilisiert sich und hebt mit leichtem Bremseinsatz ab. Geübte Piloten können ihn sogar starten, ohne die Tragegurte in die Hand zu nehmen.
Nemo5 ist ein – für seine Klasse – agiler Schirm, der sanft auf alle Bewegungen/Impulse des Piloten regaiert. Er lässt sich leicht und angenehm steuern. Sein Steuerdruck wächst propotional zum Bremsweg. Mit dem zusätzlichen Einsatz des Körpergewichts können schnellere, steilere Kurven geflogen werden.
Die überlappenden Gewichtsbereiche machen es Flugschulen leichter, für die Schüler die richtigen Schirmgrößen bereit zu halten.
Name / Größe | Nemo5 XS/20 | Nemo5 S/23 | Nemo5 M/25 | Nemo5 L/28 | Nemo5 XL/31 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zulassung: EN + LTF | LTF „A“ | LTF „A“ | LTF „A“ | LTF „A“ | LTF „A“ | |||
Anzahl der Zellen | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
Größe [m²] | 20,60 | 23,00 | 25,30 | 28,00 | 31,00 | |||
Proj. Größe [m²] | 17,21 | 19,22 | 21,14 | 23,40 | 25,90 | |||
Spannweite [m] | 10,20 | 10,78 | 11,30 | 11,89 | 12,51 | |||
Spannweite proj [m] | 7,97 | 8,42 | 8,83 | 9,29 | 9,78 | |||
Streckung / ausgelegt | 5,05 | |||||||
Streckung / projiziert | 3,69 | |||||||
Sinken [m/s] | min = 1,1 +/-0,1 m/s | |||||||
Geschwindigkeit | trim = 37; max = 47 +/-2 km/h | |||||||
Max. Profiltiefe [cm] | 249,8 | 264,0 | 276,0 | 291,3 | 306,5 | |||
Min. Profiltiefe [cm] | 71,9 | 76,0 | 79,7 | 83,9 | 88,3 | |||
Leinenlänge mit Tragegurt | 6,12 | 6,47 | 6,78 | 7,13 | 7,51 | |||
Gesamtlänge der Leinen [m] | 217,91 | 230,76 | 242,47 | 255,55 | 269,37 | |||
Startgewicht | 45 – 75 | 55 – 80 | 70 – 95 | 85 – 110 | 100 – 135 | |||
Startgewicht DGAC | 45 – 90 | 55 – 100 | 70 – 115 | 85 – 130 | 100 – 155 | |||
Gewicht [kg] | 4,04 | 4,40 | 4,65 | 5,03 | 5,47 | |||
Leinen | Technora: 050/090/140/190/240; Dyneema: 180/200 | |||||||
Tuch | Porcher 32 & 38 g/m², Dominicotex 34 g/m², Porcher Hard 40 g/m², SR Scrim, SR Laminate 180 g/m² |
- Rucksack
- Innenpacksack
- Speedsystem
- Windsack