AMBITIOUS CROSS COUNTRY
STRECKENFLUG SPORTSTER
Der SIGMA 11 gehört einmal mehr zu den leistungsstärksten Schirmen der C-Klasse. Der neue Streckenflug Sportster verfügt über eine augeprägte Präzision im Flug sowie über eine hohe Pitchstabilität. Neuste Technologien wie innenliegende Miniribs und ein effizientes Pitch-Control-System mit Zweileiner Feeling runden das Produkt ab. Der SIGMA 11 kommt übrigens dank stark verbesserter Statik ohne C-Wires aus und lässt sich so noch einfacher packen. Die Marktlancierung erfolgt rechtzeitig auf die nächste Streckenflugsaison im Frühjahr 2021.
- Hersteller
- Advance
- EN
- EN-C
Der SIGMA 11 wurde mit Seamless Weight Ranges im 10 bis 15 kg-Abstand konzipiert. Sie ermöglichen für jedes Körpergewicht einen nahtlosen Übergang von einer Grösse zur anderen. In diesem idealen Startgewichtsbereich weist der SIGMA 11 in sämtlichen Flugbedingungen das optimale Verhältnis zwischen Fluggeschwindigkeit und Steigen auf.
SIGMA 11 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Fläche ausgelegt [m²] | 20.4 | 22.0 | 23.6 | 25.5 | 27.4 |
Fläche projiziert [m²] | 17.4 | 18.8 | 20.1 | 21.7 | 23.3 |
Idealer Gewichtsbereich [kg] | 65-75 | 75-85 | 85-97 | 97-110 | 110-125 |
Zugelassenes Startgewicht [kg] | 60-77 | 70-88 | 80-100 | 92-114 | 105-128 |
Gewicht Schirm [kg] | 4.00 | 4.20 | 4.45 | 4.75 | 5.05 |
Spannweite ausgelegt [m] | 11.13 | 11.56 | 11.97 | 12.45 | 12.90 |
Spannweite projiziert [m] | 8.87 | 9.17 | 9.49 | 9.87 | 10.23 |
Streckung ausgelegt | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
Streckung projiziert | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
Maximale Flügeltiefe [m] | 2.30 | 2.39 | 2.47 | 2.57 | 2.66 |
Anzahl Zellen | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Zulassung EN | C | C | C | C | C |
Materialien
Eintrittskante | Skytex 38 universal, 39 g/m² |
---|---|
Untersegel | Skytex 32 universal, 33 g/m² |
Zellwände | Skytex 40 hard finish, 40 g/m² |
Stammleinen | A-8001-230, -130, -190 |
Bremsleinen | A-8001-070, -050 |
Leinenschlösser | MR Delta 3.5mm / S12 |
Obersegel | Skytex 32 universal, 33 g/m² |
Designstreifen | Skytex 32 universal, 33 g/m² |
Zellzwischenwände | Skytex 32 hard finish, 33 g/m² |
Gallerieleinen | A-8001-130, -090, -070, -050 |
Steuerleinen | A-8001-190, A-7850-240 |
Tragegurte | PES/Technora 12mm |
Artikel bewerten
Es liegen keine Bewertungen zu diesem Artikel vor.